| Especificação | |||||||||||||||
| Geral | |||||||||||||||
| Sistema | CPU | RK3399 córtex Dual Core A72 e córtex Quad Core A53 | |||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||
| Memória interna | 64 GB | ||||||||||||||
| Sistema de operação | Android 12 | ||||||||||||||
| Visor | Tamanho do painel | LCD DE 21.5" | |||||||||||||
| Tipo de painel | IPS | ||||||||||||||
| Resolução | 1920 * 1080 | ||||||||||||||
| Cores do ecrã | 16,7 M cores | ||||||||||||||
| Gama de cores | 72% NTSC | ||||||||||||||
| Modo de visualização | Normalmente preto | ||||||||||||||
| Ângulo de visualização | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Relação de contraste | 3000:1 | ||||||||||||||
| Luminância | 250 cdm2 | ||||||||||||||
| Rácio de aspeto | , 16:9 | ||||||||||||||
| Tempo de resposta | 7 ms | ||||||||||||||
| Tipo de luz traseira | Eled | ||||||||||||||
| Visor | Tamanho do painel | LCD DE 21.5" | |||||||||||||
| Tipo de painel | IPS | ||||||||||||||
| Resolução | 1920 * 1080 | ||||||||||||||
| Cores do ecrã | 16,7 M cores | ||||||||||||||
| Gama de cores | 72% NTSC | ||||||||||||||
| Modo de visualização | Normalmente preto | ||||||||||||||
| Ângulo de visualização | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Relação de contraste | 3000:1 | ||||||||||||||
| Luminância | 250 cdm2 | ||||||||||||||
| Rácio de aspeto | , 16:9 | ||||||||||||||
| Tempo de resposta | 7 ms | ||||||||||||||
| Tipo de luz traseira | Eled | ||||||||||||||
| Toque em | Tipo de modelo | Ecrã táctil capacitivo | |||||||||||||
| Número de pontos | 10 pontos | ||||||||||||||
| Interface para toque | USB | ||||||||||||||
| Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n/a/ac | |||||||||||||
| Ethernet | 100 M/1000 M. | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
Shenzhen Hopestar Sci-Tech Co., Ltd . É uma empresa nova e de alta tecnologia, dedicada à pesquisa, desenvolvimento e venda de produtos "esperança". Os nossos produtos têm certificação CCC. Os principais produtos incluem monitores LCD, monitores LED, monitor CCTV, tudo num só PC, leitor de publicidade e moldura fotográfica digital, tablet pc, etc.
Oferecemos produtos de alta qualidade e os melhores serviços pós-venda aos clientes. Aderimos ao princípio da "credibilidade em primeiro lugar e orientada para os serviços". Nós configuramos um departamento de pesquisa científica, um departamento de gestão e um departamento de produção. A nossa base de produção abrange uma área de 3,000 metros quadrados, com uma oficina profissional sem pó e 4 linhas de produção abrangentes.