| Versões : | 1. Versão USB Standalone |
2.Android
Versão WiFi |
3. Wi-Fi Android
Toque de infravermelhos |
4. Wi-Fi Android
Toque capacitivo (quente) |
5.Windows WiFi e IR/Capacitive Touch |
| CPU | Amlogic V59 | RK3568 (3566/3399/3588) | RK3568 (3566/3399/3588) | RK3568 (3566/3399/3588) | i3 - 4.º geração |
| RAM | sem | 2 GB (4 / 8 / 16 GB) | 2 GB (4 / 8 / 16 GB) | 2 GB (4 / 8 / 16 GB) | DDR3 DE 4 GB |
| Memória interna | sem | 32 GB (64 / 128 GB) | 32 GB (64 / 128 GB) | 32 GB (64 / 128 GB) | SSD DE 128 GB |
| Sistema de operação | sem | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Win10 (não activado) |
| Ecrã de toque | sem | sem | Toque IR | Toque capacitivo | w/o ou IR ou capacitivo |
| Ecrã: | Ecrã LCD 4K UHD IPS de 55" com ecrã total de 3840 * 2160 píxeis ecrã de ângulo | ||||
| Ângulo de visualização: 178/178, painel IPS; relação de contraste: 3000; brilho: 350cdm2 (opcional 500/700/1000/1500/2000/2500nits); relação: 16:9 | |||||
| Wi-Fi (banda dupla) | sem | WI-FI 5G | WI-FI 5G | WI-FI 5G | WIFI 2.4G |
| 3G/4G | sem | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Ethernet RJ45 | sem | sim, 100/1000M | sim, 100/1000M | sim, 100/1000M | sim, 10/100M |
| Cabine de toa | sem | sim | sim | sim | sim |
| HDMI | sim, entrada HDMI | sim, entrada HDMI | sim, entrada HDMI | sim, entrada HDMI | Com saída HDMI |
| Ranhura para cartão SD | sim | sim | sim | não | sem |
| Porta USB | sim, 1xUSB | sim, 2xUSB | sim, 2xUSB | sim, 2xUSB | sim, 4xUSB |
| Porta Wi-Fi | sem | sim | sim | sim | sim |
| RJ45 | sem | sim | sim | sim | sim |
| interruptor ligar/desligar | sim | sim | sim | sim | sim |
| Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 264264, H.264, 265 RV, etc., suporta até 1080p | ||||
| Formato de áudio | MP3/WMA/AAC, ETC. | ||||
| 4 rodas na base do solo | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Fotografia | jpeg, etc. | ||||
| Consumo de energia | 106 W. | 128 W. | 140 W. | 145 W. | 165 W. |
| Altifalante | 2 * 5 W. | 2 * 5 W. | 2 * 5 W. | 2 * 5 W. | 2 * 5 W. |
| Câmara frontal | sem | sem | sem | sem | sem |
| Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Inglês e outros |
| Adaptador | Placa de alimentação interna (AC100 V) | ||||
* quando posso obter a cotação?
Normalmente, citarmos dentro de 12 horas após termos feito a sua pergunta.
Se for muito urgente, contacte-nos através de e-mail, skype ou whatsapp.
* você é uma fábrica?
Somos uma fábrica com serviço OEM/ODM.
* por que nos escolher?
1). Principal fabricante e fornecedor superior.
2). Preços competitivos diretamente dos fornecedores da fábrica.
3). Design excepcional e alta qualidade.
4). Entrega rápida em torno do Global.
5). OEM/ODM profissionais e personalização privada personalizada.