Waarom voor ons kiezen?
KENMERKEN VAN DE ELEKTROMOTOR
Frame van de elektromotor van 80 - 355, uitgangsbereik van 0,5 pk tot 430 pk
MOTORMONTAGETYPE B3 (IM 1001), B35 (IM 2001), B5 (IM 3001), B14 (IM 3601), B34 (IM 2101)
Optionele spanning 110 V, 120 V, 220 V, 240 V, 220 V, 230 V/400 V, 380 V/660 V, 50 HZ OF 60 HZ
Beschermingsklasse IP44, IP54, IP55 op aanvraag
Meerdere montagemogelijkheden voor optioneel
Aluminium frame, eindplaten en basis
Sterk gietijzeren frame
Kabel met hoge sterkte
Asspie en bescherming meegeleverd
Superieure lakafwerking
45# stalen schacht en roestvrijstalen as zijn optioneel
Elektromotor voor continubedrijf S1,S4
De elektromotor heeft een vacuüm
-impregnatie voor isolatie
De elektromotor is isolatieklasse F en isolatieklasse H is optioneel
De elektromotor is gemaakt volgens verzoek van ISO9001, CE, UL, CCC, GS
Al onze producten zijn gemaakt volgens de GOST-, RoHS- en IEC-standaard.
Hoge prestaties en IE3-, IE4-, IE5-efficiëntie
| Parameter AC-remmotor YEJ-serie | ||||||||||||||
| Vollast | ||||||||||||||
| starter remmen | Onbelast | |||||||||||||
| Uitvoer | Huidig | Snelheid | Eff. | P. F. | Lawaai | Trillingen | LRA | LRT | BDT | koppel | remtijd | gewicht | ||
| Type | (KW) | (PK) | (A) | (r/min) | -6% | (Cook) | DB(A) | (mm/s) | RLA | RLT | RLT | (Nm) | (S) | (kg) |
| Synchroon toerental 3000 omw/min (2-pins) | ||||||||||||||
| YEJ-80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.72 | 2855 | 80.7 | 0.82 | 67 | 1.6 | 7 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 0.2 | 20 |
| YEJ-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.43 | 2855 | 82.7 | 0.83 | 71 | 1.6 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.2 | 22 |
| YEJ-90S-2 | 1.5 | 2 | 3.22 | 2875 | 84.2 | 0.84 | 75 | 1.6 | 7.9 | 2.2 | 2.3 | 15 | 0.2 | 27 |
| YEJ-90L-2 | 2.2 | 3 | 4.58 | 2875 | 85.9 | 0.85 | 75 | 1.6 | 7.9 | 2.2 | 2.3 | 15 | 0.2 | 30 |
| YEJ-100L-2 | 3 | 4 | 6 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 79 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 2.3 | 30 | 0.2 | 42 |
| YEJ-112M-2 | 4 | 5.5 | 7.8 | 2900 | 88.1 | 0.88 | 79 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 2.3 | 40 | 0.25 | 54 |
| YEJ-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 10.6 | 2900 | 89.2 | 0.88 | 83 | 1.6 | 8.5 | 2 | 2.3 | 75 | 0.25 | 72 |
| YEJ-132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.4 | 2900 | 90.1 | 0.88 | 83 | 1.6 | 8.5 | 2 | 2.3 | 75 | 0.25 | 78 |
| YEJ-160M1-2 | 11 | 15 | 20.6 | 2940 | 91.2 | 0.89 | 87 | 2.2 | 8.5 | 2 | 2.3 | 150 | 0.35 | 127 |
| YEJ-160M2-2 | 15 | 20 | 27.9 | 2940 | 91.9 | 0.89 | 87 | 2.2 | 8.5 | 2 | 2.3 | 150 | 0.35 | 137 |
| YEJ-160L-2 | 18.5 | 25 | 34.2 | 2940 | 92.4 | 0.89 | 87 | 2.2 | 8.5 | 2 | 2.3 | 150 | 0.35 | 167 |
| YEJ-180M-2 | 22 | 30 | 40.5 | 2955 | 92.7 | 0.89 | 92 | 2.2 | 8.5 | 2 | 2.3 | 200 | 0.35 | 175 |
| YEJ-200L1-2 | 30 | 40 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 92 | 2.2 | 8.5 | 2 | 2.3 | 300 | 0.45 | 257 |
| YEJ-200L2-2 | 37 | 50 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 95 | 2.2 | 8.5 | 2 | 2.3 | 300 | 0.45 | 270 |
| YEJ-225M-2 | 45 | 60 | 80.8 | 2970 | 94 | 0.9 | 97 | 2.2 | 8 | 2 | 2.3 | 450 | 0.45 | 330 |
| Synchroon toerental 1450 omw/min (4-pins) | ||||||||||||||
| YEJ-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.38 | 1400 | 80.8 | 0.75 | 61 | 1.6 | 6.6 | 2.4 | 2.3 | 7.5 | 0.2 | 20 |
| YEJ-80M2-4 | 0.75 | 1 | 1.84 | 1400 | 82.5 | 0.75 | 61 | 1.6 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 0.2 | 22 |
| YEJ-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.61 | 1425 | 84.1 | 0.76 | 67 | 1.6 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 15 | 0.2 | 27 |
| YEJ-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.47 | 1425 | 85.3 | 0.77 | 67 | 1.6 | 7 | 2.3 | 2.3 | 15 | 0.2 | 30 |
| YEJ-100L1-4 | 2.2 | 3 | 4.76 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 70 | 1.6 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 30 | 0.2 | 42 |
| YEJ-100L2-4 | 3 | 4 | 6.3 | 1450 | 87.7 | 0.82 | 70 | 1.6 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 30 | 0.2 | 45 |
| YEJ-112M-4 | 4 | 5.5 | 8.4 | 1450 | 88.6 | 0.82 | 74 | 1.6 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 40 | 0.25 | 55 |
| YEJ-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.2 | 1455 | 89.6 | 0.83 | 78 | 1.6 | 7.9 | 2 | 2.3 | 75 | 0.25 | 78 |
| YEJ-132M-4 | 7.5 | 10 | 15 | 1455 | 90.4 | 0.84 | 78 | 0.6 | 7.5 | 2 | 2.3 | 75 | 0.25 | 90 |
| YEJ-160M-4 | 11 | 15 | 21.5 | 1465 | 91.4 | 0.85 | 82 | 1.6 | 7.7 | 2.2 | 2.3 | 150 | 0.35 | 135 |
| YEJ-160L-4 | 15 | 20 | 28.8 | 1465 | 92.1 | 82 | 1.6 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 150 | 0.35 | 165 | |
| YEJ-180M-4 | 18.5 | 25 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 82 | 1.6 | 7.8 | 2 | 2.3 | 200 | 0.35 | 175 | |
| YEJ-180L-4 | 22 | 30 | 41.8 | 1475 | 93 | 82 | 7.8 | 7.8 | 2 | 2.3 | 200 | 0.35 | 175 | |
| YEJ-200L-4 | 30 | 40 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 84 | 7.3 | 7.3 | 2 | 2.3 | 300 | 0.45 | 269 | |
| YEJ-225S-4 | 37 | 50 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 84 | 7.4 | 7.4 | 2 | 2.3 | 450 | 0.45 | 291 | |
| YEJ-225M-4 | 45 | 60 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 84 | 7.4 | 7.4 | 2 | 2.3 | 450 | 0.45 | 300 | |
| Synchroon toerental 1000 omw/min (6-pins) | ||||||||||||||
| YEJ-JAREN 90-6 | 0.75 | 1 | 2.03 | 935 | 78.9 | 0.71 | 61 | 6 | 6 | 2 | 2.1 | 15 | 0.2 | 28 |
| YEJ-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 2.83 | 940 | 81 | 0.73 | 65 | 6 | 6 | 2 | 2.1 | 15 | 0.2 | 39 |
| YEJ-100L-6 | 1.5 | 2 | 3.78 | 945 | 82.5 | 0.73 | 67 | 6.5 | 6.5 | 2 | 2.1 | 30 | 0.2 | 42 |
| YEJ-112M-6 | 2.2 | 3 | 5.4 | 950 | 84.3 | 0.74 | 67 | 6.6 | 6.6 | 2 | 2.1 | 40 | 0.25 | 50 |
| YEJ-132S-6 | 3 | 4 | 7.2 | 960 | 85.6 | 0.74 | 71 | 6.8 | 6.8 | 2 | 2.1 | 75 | 0.25 | 72 |
| YEJ-132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.5 | 960 | 86.8 | 0.74 | 71 | 6.8 | 6.8 | 2 | 2.1 | 75 | 0.25 | 83 |
| YEJ-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.7 | 960 | 88 | 0.75 | 71 | 7 | 7 | 2 | 2.1 | 75 | 0.25 | 91 |
| YEJ-160M-6 | 7.5 | 10 | 16.2 | 970 | 89.1 | 0.79 | 75 | 7 | 7 | 2 | 2.1 | 150 | 0.35 | 128 |
| YEJ-160L-6 | 11 | 15 | 23.1 | 970 | 90.3 | 0.8 | 75 | 7.2 | 7.2 | 2 | 2.1 | 150 | 0.35 | 154 |
| YEJ-180L-6 | 15 | 20 | 30.9 | 975 | 91.2 | 0.81 | 78 | 7.3 | 7.3 | 2 | 2.1 | 200 | 0.35 | 198 |
| YEJ-200L1-6 | 18.5 | 25 | 37.8 | 975 | 91.7 | 0.81 | 78 | 7.3 | 7.3 | 2 | 2.1 | 300 | 0.45 | 235 |
| YEJ-200L2-6 | 22 | 30 | 44.8 | 975 | 92.2 | 0.81 | 78 | 7.4 | 7.4 | 2 | 2.1 | 300 | 0.45 | 248 |
| YEJ-225M-6 | 30 | 40 | 59.1 | 985 | 92.9 | 0.83 | 81 | 6.9 | 6.9 | 2 | 2.1 | 450 | 0.45 | 298 |
| Synchroon toerental 750 omw/min (8p) | ||||||||||||||
| YEJ-132S-8 | 2.2 | 3 | 5.7 | 705 | 81.9 | 0.71 | 66 | 6.7 | 6.7 | 1.8 | 2 | 75 | 0.25 | 72 |
| YEJ-132M-8 | 3 | 4 | 7.5 | 705 | 83.5 | 0.73 | 66 | 6.9 | 6.9 | 1.8 | 2 | 75 | 0.25 | 81 |
| YEJ-160M1-8 | 4 | 5.5 | 9.8 | 720 | 84.8 | 0.73 | 69 | 6.9 | 6.9 | 1.9 | 2 | 150 | 0.35 | 114 |
| YEJ-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.1 | 720 | 86.2 | 0.74 | 69 | 6.9 | 6.9 | 1.9 | 2 | 150 | 0.35 | 120 |
| YEJ-160L-8 | 7.5 | 10 | 17.4 | 720 | 87.3 | 0.75 | 72 | 6.6 | 6.6 | 1.9 | 2 | 150 | 0.35 | 150 |
| YEJ-180L-8 | 11 | 15 | 25.2 | 730 | 88.6 | 0.75 | 72 | 6.6 | 6.6 | 2 | 2 | 200 | 0.35 | 150 |
| YEJ-200L-8 | 15 | 20 | 33.5 | 730 | 89.6 | 0.76 | 75 | 6.8 | 6.8 | 2 | 2 | 300 | 0.45 | 235 |
| YEJ-225S-8 | 18.5 | 25 | 41 | 730 | 90.1 | 0.76 | 75 | 6.8 | 6.8 | 1.9 | 2 | 450 | 0.45 | 259 |
| YEJ-225M-8 | 22 | 30 | 47.3 | 730 | 90.6 | 0.78 | 75 | 7 | 7 | 1.9 | 2 | 450 | 0.45 | 285 |
V: Handel je bedrijf of fabrikant?