| Spécifications | |||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||
| Système | UC | RK3399 cortex à double cœur A72+cortex à quadruple cœur A53 | |||||||||||||
| RAM | 4 GO | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 64 GO | ||||||||||||||
| Système d'exploitation | Android 12 | ||||||||||||||
| Affichage | Taille du panneau | ÉCRAN LCD 21.5" | |||||||||||||
| Type de panneau | IPS | ||||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions de couleurs | ||||||||||||||
| Gamme de couleurs | 72 % NTSC | ||||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | ||||||||||||||
| Angle de visualisation | 89/89/89/89(G/D/U/D) | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 3000:1 | ||||||||||||||
| Luminance | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Format d'image | ,16:9 | ||||||||||||||
| Temps de réponse | 7 ms. | ||||||||||||||
| Type de rétroéclairage | ELED | ||||||||||||||
| Affichage | Taille du panneau | ÉCRAN LCD 21.5" | |||||||||||||
| Type de panneau | IPS | ||||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions de couleurs | ||||||||||||||
| Gamme de couleurs | 72 % NTSC | ||||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | ||||||||||||||
| Angle de visualisation | 89/89/89/89(G/D/U/D) | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 3000:1 | ||||||||||||||
| Luminance | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Format d'image | ,16:9 | ||||||||||||||
| Temps de réponse | 7 ms. | ||||||||||||||
| Type de rétroéclairage | ELED | ||||||||||||||
| Appuyez sur | Type de modèle | Écran tactile capacitif | |||||||||||||
| Nombre de points | 10 points | ||||||||||||||
| Interface tactile | USB | ||||||||||||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n/a/ac | |||||||||||||
| Ethernet | 100 M/1000 M. | ||||||||||||||
| Bluetooth ® | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
Shenzhen Hopestar Sci-Tech Co., Ltd . Est une entreprise nouvelle et de haute technologie, consacrée à la recherche, au développement et à la vente de produits "Hope". Nos produits ont obtenu la certification CCC. Les principaux produits incluent les moniteurs LCD, les moniteurs LED, les moniteurs CCTV, les PC tout-en-un, le lecteur publicitaire et le cadre photo numérique, la tablette pc, etc