| TYP | Ausgabe | NENNDREHZAHL | NENNSTROM | EFF | ROTORMOMENT ARRETIERT | ROTORSTROM GESPERRT | ANZUGSDREHMOMENT | Lüftergröße | |
| KW | R/MIN | A | % | NENNDREHMOMENT | NENNDREHMOMENT | NENNDREHMOMENT | |||
| YSF712-4 | 0, 37 | 1400 | 1, 12 | 67 | 5, 2 | 2, 3 | 2, 3 | 900*900*400 | 32 ZOLL |
| YSF801-4 | 0, 55 | 1400 | 1, 57 | 71 | 5, 2 | 2, 3 | 2, 3 | 1060*1060*400 | 36 ZOLL |
| YSF802-4 | 0, 75 | 1400 | 2, 03 | 73 | 6 | 2, 3 | 2, 3 | 1220*1220*400 | 42-44 ZOLL |
| YSF90S-4 | 1, 1 | 1400 | 2, 89 | 75 | 6 | 2, 3 | 2, 3 | 1380*1380*400 | 48-54 ZOLL |
8. AUSZEICHNUNGEN UND ZERTIFIKATE