| Système d'exploitation | Optionnel | Solution Android | PC tout-en-un | ||||||||||||||
| Système d'exploitation | Prise en charge d'Android 7.1 / 8.1 | Prise en charge de Windows 7/8/10, Linux | |||||||||||||||
| Processeur | CPU RK3288, Quad-core cortex A17,1.8GHz | Processeur Intel ® Celeron J1900/J1800, 2.41GHz | |||||||||||||||
| GPU | GPU ARM Mali-T764 | Graphiques Intel ® HD | |||||||||||||||
| RAM | DDR3 2GB | DDR3L 4GB/ 8GB | |||||||||||||||
| ROM/SSD | NAND FLASH 8GB/ 16GB | 64GB/ 128GB/ 256GB | |||||||||||||||
| Interface | USB | 2* USB 2.0 (Broche 4* USB2.0, 1* OTG, 1* Micro USB) | 3* USB 2.0, 1* USB 3.0 (Broche 2* USB 2.0) | ||||||||||||||
| Affichage | 1* HDMI, 1* LVDS | 1* HDMI, 1* VGA, 1* LVDS | |||||||||||||||
| Port réseau | 1* RJ45 | 1* RJ45, 1* Mini-PCIe | |||||||||||||||
| Port série | 4*TTL/RS-232 | 2*RS-232 | |||||||||||||||
| Emplacement pour carte | Emplacement pour carte TF auto-flash | Emplacement pour carte SIM | |||||||||||||||
| Panneau LCD | Panneau | 49 pouces | |||||||||||||||
| Luminosité | 350-500 cd/m² (Typ.) | ||||||||||||||||
| Résolution | 1920*1080/ 3840*2160 | ||||||||||||||||
| Zone d'affichage | 1070,5 mm*603 mm | ||||||||||||||||
| Angle de vision | 89/89/89/89(G/D/H/B) | ||||||||||||||||
| Couleur d'affichage | 16,7M | ||||||||||||||||
| Contraste | 1000:1 | ||||||||||||||||
| Ratio d'aspect | ,16:9 | ||||||||||||||||
| Vie du rétroéclairage | 50K(Min.) (Heures) | ||||||||||||||||
| Internet | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||||
| Ethernet | Port réseau 10M/100M | ||||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||||
| Lecteur multimédia | Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV, etc., prise en charge jusqu'à 4k | |||||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||||||||||||||||
| Format d'image | Format JPEG | ||||||||||||||||
| Autres informations | Tension d'entrée | 110V-240V , 50Hz/60Hz | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10 ~ 50 °C | ||||||||||||||||
| Température de stockage | -30 ~ 80 °C | ||||||||||||||||
| Haut-parleur | 5W*2 | ||||||||||||||||
| Langue OSD | Prise en charge du chinois, de l'anglais et d'autres langues | ||||||||||||||||
| Méthode d'installation | Montage mural, avec support mural | ||||||||||||||||
| Boîtier/couleur | Profil en acier blanc/argent/noir de haute qualité | ||||||||||||||||
| Fonction optionnelle | T Écran tactile | Écran tactile capacitif 10 points/écran tactile infrarouge 10 points | |||||||||||||||
| 4G | Module 4G | ||||||||||||||||
Lead Shine International Limited
est l'un des principaux
fabricant
et
distributeur
de
produits de signalisation numérique de haute qualité et produits électriques consommables
qui a été créée en 2008. Au fil des ans, l'entreprise s'est engagée dans le développement du système de distribution d'informations, de la technologie tactile interactive, de l'utilisation des terminaux mobiles et d'autres développements d'affichage intelligents.
Les produits que nous proposons actuellement comprennent principalement des affichages de signalisation numérique intégrés au système Android ou Windows, des tableaux blancs interactifs, des murs vidéo, des cadres photo numériques et des systèmes de publication multimédia.
Avec une fonctionnalité multiple, une qualité supérieure et un prix compétitif, nos produits sont populaires en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique. Orientés vers le client et axés sur la qualité, nous nous adaptons au principe de priorité du client, dédiés à offrir à nos clients les derniers et meilleurs produits et solutions numériques.
Nous vous invitons toujours à saisir des opportunités plus passionnantes. Que vous soyez un client actuel ou potentiel, nous nous challengeons chaque jour pour gagner votre confiance et maximiser vos profits.
L'avantage de travailler avec nous est:
1) Équipe de R&D expérimentée et solide;
2) Utiliser le meilleur panneau LCD et la meilleure pièce électronique;
3) Dépannage rapide et support technique;
4) Offrir des pièces de rechange gratuites pendant la période de garantie.