Intelligente productie drijft de toekomst aan
| Items | Tolerantie |
| Spanningsschommelingen | ±5% |
| Efficiëntie | -0.1×(1-η) |
| Arbeidsfactor | -(1-cosφ)/6 absolute minimumwaarde 0.02 absolute maximumwaarde 0.07 |
| Slipsnelheid | ±20% |
| Lockdown huidige veelvoud | +20% |
| Koppel van plug meerdere | (-15%,+25%) |
| Maximaal koppel meerdere | -10% |
| Traagheidsmoment | ±10% |
| Stroomverdeeldoos | Introductieapparaat | Eigenschap |
|
Hoofdstroomverdeeldoos |
Inlaatleiding van de Bell-mond |
De externe elektrodekabel is bevestigd met een persplaat. De aansluitpoort is voorzien van een rubberen afdichting en een inrichting om te voorkomen dat de kabel eraf trekt. De diameter van de afdichtring van de hoogspanningskast heeft concentrische cirkels van Φ64, Φ57, Φ51, Φ46 en Φ40. Het is uitgerust met een laadbak voor de klokkenluiken. De standaard uitlaatmaat is 1-Ф 70, en de buitendiameter van de betreffende kabel is Φ38 ~ Φ62mm. |
| Bedrading van stalen buizen met draadbek. | Bij de aansluitpoort is een rubberen afdichtingsinrichting aangebracht en de diameters van de afdichtring zijn Φ64, Φ57, Φ51, Φ , |
| Stroomverdeeldoos | Introductieapparaat | Eigenschap |
| De buitendiameter van de toepasselijke kabel is Φ38 ~ Φ62mm . | ||
|
Ongewapende subsidie |
Op basis van stalen pijpbedrading met schroefdraad wordt een Gran head toegevoegd, die geschikt is voor het binnenstromen van niet-gepantserde kabels. De standaardspecificatie van de Gran kop is M75X1.5, en de toepasselijke buitendiameter van de kabel is Φ48 ~ Φ63mm. | |
|
Armour |
Op basis van de draadstalen pijpbedrading wordt een Gran head toegevoegd, die geschikt is voor binnenkomend gepantserde kabel. De standaardspecificatie van de Gran-kop is M75X1.5, en de buitendiameter van de toepasselijke buitenkabel is Φ57-Φ78mm, en de buitendiameter van de toepasselijke binnenkabel is Φ54.5 ~ Φ64mm . | |
|
Hulpbedrading Cartridge (met Bedrading voor temperatuurmeting Cartridge en verwarming Bedrading van het apparaat Doos) |
Stalen pijpbedrading met schroefdraad | Het neemt staal Bugran, met een poort met schroefdraad op de gran head. De standaard interface met schroefdraad is M25X1.5, en de buitendiameter van de betreffende kabel is Φ6 ~ Φ16mm. |
| Ongewapende subsidie | Het is geschikt voor niet-gepantserde inkomende kabels. De standaardspecificatie van Gran Head is M25X1.5, en de toepasselijke buitendiameter van de kabel is Φ6 ~ Φ16mm. | |
|
Armour |
Het is geschikt voor inkomende gepantserde kabels. De standaardspecificatie van Gran Head is M25X1.5. De buitendiameter van de toepasselijke buitenkabel is Φ17-Φ25mm, en de buitendiameter van de toepasselijke binnenkabel is φ13 ~ Φ20mm. | |
|
Bewaking van waterlekkage
Stroomverdeeldoos in het instrumentenpaneel (Alleen voor Lucht-waterkoeling Motor) |
Inlaatleiding van de Bell-mond |
Geschikt voor niet-gepantserde kabelontvangst, de standaardconfiguratiespecificatie van Glenhead is M20X1.5, en de toepasselijke buitendiameter van de kabel is Φ5.5 ~ Φ11.8 mm . |
|
Hoogte-aantal Polen in het midden |
Rollager asverlengstuk | Rollager zonder asverlenging | ||||
|
Model |
Hoeveelheid fatliquoring (g) | Fatlikeuringscyclus (h) |
Model |
Hoeveelheid fatliquoring (g) |
Fatlikeuringscyclus (h) |
|
| 315-4 | 6220C3 | 30 | 4700 | 6218C3 | 25 | 5300 |
| 315-6/8 | 6220C3 | 30 | 6700 | 6218C3 | 25 | 7110 |
| 355-4 | 6222 | 40 | 4100 | 6218C3 | 25 | 5300 |
| 355-6 | 6222 | 40 | 6270 | 6218C3 | 25 | 7170 |
| 355-8 | 6222 | 40 | 7440 | 6218C3 | 25 | 8360 |
| 400-4 | 6224 | 45 | 3680 | 6222 | 40 | 4100 |
| 400-6 | 6224 | 45 | 5900 | 6222 | 40 | 6270 |
|
Hoogte-aantal Polen in het midden |
Rollager asverlengstuk | Rollager zonder asverlenging | ||||
|
Model |
Hoeveelheid fatliquoring (g) | Fatlikeuringscyclus (h) |
Model |
Hoeveelheid fatliquoring (g) |
Fatlikeuringscyclus (h) |
|
| 400-8 | 6224 | 45 | 7160 | 6222 | 40 | 7440 |
| 450-4 | 6228 | 50 | 2920 | 6228 | 50 | 2920 |
| 450-6 | 6228 | 50 | 5150 | 6228 | 50 | 5150 |
| 450-8 | 6228 | 50 | 6550 | 6228 | 50 | 6550 |
| 500-4 | 6230 | 60 | 2580 | 6230 | 60 | 2580 |
| 500-6 | 6230 | 60 | 4700 | 6230 | 60 | 4700 |
| 500-8 | 6230 | 60 | 6220 | 6230 | 60 | 6220 |
| 560-4 | 6234 | 80 | 2025 | NU1028 | 35 | 2000 |
| 560-6 | 6238 | 95 | 3400 | NU1028 | 35 | 3450 |
| 560-8 | 6238 | 95 | 5030 | NU1028 | 35 | 5090 |
| 630-4 | NU1044M1+6044M | 190 | 850 | NU1032 | 45 | 1700 |
| 630-6 | NU1044M1+6044M | 190 | 1450 | NU1032 | 45 | 2800 |
| 630-8 | NU1044M1+6044M | 190 | 2580 | NU1032 | 45 | 4290 |
| Hoogte-aantal Polen in het midden | Model met eindlager voor asverlenging | Model met eindlager zonder asverlenging |
| YVF450 | DQ11-125A | DQ11-125AJ |
| YVF500 | DQ14-140A | DQ14-140AJ |
| YVF560 | DQ18-180A | DQ18-180AJ |
| YVF630 | DQ18-200A | DQ18-200AJ |
|
Diameter van lagertafel (mm) |
Aantal Polen | ||
| 4-PINS | 6-PINS | 8-PINS | |
| Externe brandstoftoevoer (l/min) | |||
| 125 | 2 | 1 | 0.5 |
| 140 | 3 | 2 | 2 |
| 180 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | |||
| 200 | 7 | 5 | |
|
Middenhoogte |
Aantal Polen |
Inlaat- en uitlaatflens
(SH3406 PN2.0 WN/RF Met bijbehorende flens) |
|
| 4-PINS | 6-PINS, 8-PINS | ||
| Waterverbruik (m3 /u) | |||
| 315 | 8 | 8 | DN50 |
| 355 | 8 | 8 | DN65 |
| 400 | 13 | 10 | DN65 |
| 450 | 18 | 15 | DN80 |
| 500 | 24 | 20 | DN80 |
| 560 | 29 | 25 | DN80 |
| 630 | 37 | 30 | DN100(4P) , DN80(6\8P) |
| Omgevingstemperatuur | Hoogte | ||||
| 1000 m. | 1500 m. | 2000 m. | 2500 m. | 3000 m. | |
| 40 ºC | 100% | 97% | 93% | 90% | 84% |
| 45 ºC | 95% | 92% | 88% | 85% | 83% |
| 50 ºC | 90% | 87% | 84% | 81% | / |
| 55°C. | 85% | 82% | / | / | / |
| Opmerking: Het percentage in de tabel is het percentage van het motorvermogen tot het nominale vermogen. | |||||
|
Basisnummer van de machine |
Synchroon toerental
r/min |
Synchroon toerental
r/min |
|||||
| 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1000 | 750 | ||
| 6 kV | 10 kV | ||||||
| Nominaal vermogen | |||||||
|
315 |
200 | 160 |
- |
- |
- |
- |
|
| 220 | 185 | ||||||
| 250 | 200 | ||||||
| 280 | 220 | ||||||
|
355 |
315 | 250 | 200 | 250 | 200 | ||
| 355 | 280 | 220 | 280 | 220 | |||
| 400 | 315 | 250 | 315 | 250 | |||
| 450 | 355 | 280 | 355 | 280 | |||
| 400 | 500 | 400 | 315 | 400 | 315 | 250 | |
| 560 | 450 | 355 | 450 | 355 | 280 | ||
|
Basisnummer van de machine |
Synchroon toerental
r/min |
Synchroon toerental
r/min |
|||||
| 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1000 | 750 | ||
| 6 kV | 10 kV | ||||||
| Nominaal vermogen | |||||||
| 630 | 500 | 400 | 500 | 400 | 315 | ||
| 710 | 560 | 450 | 560 | 450 | 355 | ||
|
450 |
800 | 630 | 500 | 630 | 500 | 400 | |
| 900 | 710 | 560 | 710 | 560 | 450 | ||
| 1000 | 800 | 630 | 800 | 630 | 500 | ||
| 1120 | 900 | 710 | 900 | 710 | 560 | ||
|
500 |
1250 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 630 | |
| 1400 | 1120 | 900 | 1120 | 900 | 710 | ||
| 1600 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 800 | ||
| 1800 | 1400 | 1120 | 1400 | 1120 | 900 | ||
|
560 |
2000 | 1600 | 1250 | 1600 | 1250 | 1000 | |
| 2240 | 1800 | 1400 | 1800 | 1400 | 1120 | ||
| 2500 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 1250 | ||
| 2800 | 2240 | 1800 | 2240 | 1800 | 1400 | ||
|
630 |
3150 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 1600 | |
| 3550 | 2800 | 2240 | 2800 | 2240 | 1800 | ||
| 4000 | 3150 | 2500 | 3150 | 2500 | 2000 | ||
| 4500 | 3550 | 2800 | 3550 | 2800 | 2240 | ||
|
Basisnummer van de machine |
Synchroon toerental
r/min |
Synchroon toerental
r/min |
|||||
| 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1000 | 750 | ||
| 6 kV | 10 kV | ||||||
| Nominaal vermogen | |||||||
|
315 |
250 | 200 |
- |
- |
- |
- |
|
| 280 | 220 | ||||||
| 315 | 250 | ||||||
| 355 | 280 | ||||||
|
355 |
400 | 315 | 250 | 315 | 250 |
- |
|
| 450 | 355 | 280 | 355 | 280 | |||
| 500 | 400 | 315 | 400 | 315 | |||
| 560 | 450 | 355 | 450 | 355 | |||
|
400 |
630 | 500 | 400 | 500 | 400 | 315 | |
| 710 | 560 | 450 | 560 | 450 | 355 | ||
| 800 | 630 | 500 | 630 | 500 | 400 | ||
| 900 | 710 | 560 | 710 | 560 | 450 | ||
|
450 |
1000 | 800 | 630 | 800 | 630 | 500 | |
| 1120 | 900 | 710 | 900 | 710 | 560 | ||
| 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 630 | ||
| 1400 | 1120 | 900 | 1120 | 900 | 710 | ||
|
Nominaal vermogen |
Synchroon toerental
r/min |
Synchroon toerental
r/min |
|||||
| 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1000 | 750 | ||
| 6 kV | 10 kV | ||||||
| Nominaal vermogen | |||||||
|
500 |
1600 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 800 | |
| 1800 | 1400 | 1120 | 1400 | 1120 | 900 | ||
| 2000 | 1600 | 1250 | 1600 | 1250 | 1000 | ||
| 2240 | 1800 | 1400 | 1800 | 1400 | 1120 | ||
|
560 |
2500 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 1250 | |
| 2800 | 2240 | 1800 | 2240 | 1800 | 1400 | ||
| 3150 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 1600 | ||
| 3550 | 2800 | 2240 | 2800 | 2240 | 1800 | ||
|
630 |
4000 | 3150 | 2500 | 3150 | 2500 | 2000 | |
| 4500 | 3550 | 2800 | 3550 | 2800 | 2240 | ||
| 5000 | 4000 | 3150 | 4000 | 3150 | 2500 | ||
| 5600 | 4500 | 3550 | 4500 | 3550 | 2800 | ||
| Nominaal vermogen kW |
Synchroon toerental
r/min |
||
| 1500 | 1000 | 750 | |
| ≤220 | 90 | ||
| >270-550 | 92 | 89 | |
| >550-1100 | 94 | 91 | 88 |
| >1100-2200 | 95 | 92 | 90 |
| >2200 | 96 | 93 | 92 |
|
Model |
Nominaal vermogen |
Nominale stroom |
Nominaal toerental |
Efficiëntie | Arbeidsfactor | Stroom stoppen | Blokkeerkoppel | Maximaal koppel | Traagheidsmoment van de motor | Traagheidsmoment van belasting |
Gewicht |
||
| Nominale stroom | Nominaal koppel | Nominaal koppel | |||||||||||
| KW | A | r/min | η% | COSΦ | Ist | TST | TMX | kg.m2 | kg.m2 | kg | |||
| Synchroon toerental 1500 omw/min. | |||||||||||||
|
YVF315 - 4 |
200 | 25 | 1482 | 92.1 | 0.83 | 6.5 | 0.8 | 2 | 4.1 | 70 | 2606 | ||
| 220 | 28 | 1483 | 92.2 | 0.83 | 6.5 | 0.8 | 2 | 4.5 | 77 | 2762 | |||
| 250 | 31 | 1481 | 92.3 | 0.83 | 6.5 | 0.8 | 2 | 4.8 | 88 | 2822 | |||
| 280 | 35 | 1482 | 92.4 | 0.83 | 6.5 | 0.8 | 2 | 5.4 | 98 | 2870 | |||
|
YVF355 - 4 |
315 | 39 | 1484 | 92.6 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 2 | 9 | 107 | 3031 | ||
| 355 | 44 | 1482 | 92.8 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 2 | 9.7 | 122 | 3121 | |||
| 400 | 49 | 1484 | 93 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 2 | 10.4 | 137 | 3201 | |||
| 450 | 55 | 1483 | 93.2 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 2 | 11.1 | 155 | 3291 | |||
|
YVF400 - 4 |
500 | 61 | 1485 | 93.4 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 2 | 11.8 | 172 | 3838 | ||
| 560 | 69 | 1485 | 93.6 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 2 | 12.6 | 194 | 3932 | |||
| 630 | 77 | 1485 | 93.8 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 2 | 13.5 | 219 | 4043 | |||
| 710 | 87 | 1485 | 94 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 2 | 14.3 | 247 | 4148 | |||
|
YVF450 - 4 |
800 | 94 | 1488 | 94.3 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 2 | 23.9 | 270 | 4991 | ||
| 900 | 105 | 1487 | 94.4 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 2 | 27 | 304 | 5240 | |||
| 1000 | 117 | 1488 | 94.5 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 2 | 29.9 | 337 | 5498 | |||
| 1120 | 131 | 1487 | 94.6 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 2 | 31.4 | 380 | 5650 | |||
|
YVF500 - 4 |
1250 | 144 | 1487 | 94.8 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2 | 45 | 312 | 6924 | ||
| 1400 | 161 | 1487 | 94.9 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2 | 47.3 | 353 | 7099 | |||
| 1600 | 184 | 95 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2 | 51.9 | 406 | 7456 | ||||
| 1800 | 207 | 1487 | 95.1 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2 | 54.2 | 460 | 7641 | |||
|
YVF560 - 4 |
2000 | 229 | 1492 | 95.3 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2 | 85.1 | 482 | 8620 | ||
| 2240 | 257 | 1492 | 95.4 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2 | 94.8 | 541 | 9056 | |||
| 2500 | 1491 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 2 | 103.4 | 404 | 9306 | ||||
| 2800 | 320 | 1491 | 95.6 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 111.7 | 457 | 9759 | |||
|
YVF630 - 4 |
3150 | 360 | 1491 | 95.8 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 2 | 144.9 | 495 | 12091 | ||
| 3550 | 401 | 1491 | 95.8 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2 | 158 | 563 | 12601 | |||
| 4000 | 451 | 1491 | 95.9 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2 | 171 | 641 | 13184 | |||
| 4500 | 507 | 1491 | 96 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2 | 184 | 729 | 13751 | |||
| Synchroon toerental 1000 omw/min. | |||||||||||||
|
YVF315 - 6 |
160 | 21 | 91.5 | 0.82 | 6 | 0.8 | 2 | 8.3 | 125 | 2802 | |||
| 185 | 24 | 91.5 | 0.82 | 6 | 0.8 | 2 | 8.7 | 146 | 2868 | ||||
| 200 | 26 | 985 | 91.8 | 0.82 | 6 | 0.8 | 2 | 8.7 | 159 | 2868 | |||
| 220 | 28 | 92 | 0.82 | 6 | 0.8 | 2 | 9.3 | 175 | 2925 | ||||
|
Model |
Nominaal vermogen |
Nominale stroom |
Nominaal toerental |
Efficiëntie | Arbeidsfactor | Stroom stoppen | Blokkeerkoppel | Maximaal koppel | Traagheidsmoment van de motor | Traagheidsmoment van belasting |
Gewicht |
||
| Nominale stroom | Nominaal koppel | Nominaal koppel | |||||||||||
| KW | A | r/min | η% | COSΦ | Ist | TST | TMX | kg.m2 | kg.m2 | kg | |||
|
YVF355 - 6 |
250 | 32 | 92.2 | 0.82 | 6 | 0.8 | 2 | 13.2 | 196 | 3112 | |||
| 280 | 36 | 987 | 92.5 | 0.82 | 6 | 0.8 | 2 | 14.3 | 219 | 3202 | |||
| 315 | 39 | 987 | 92.8 | 0.83 | 6 | 0.8 | 2 | 16.3 | 246 | 3368 | |||
| 355 | 44 | 985 | 93 | 0.83 | 6 | 0.8 | 2 | 16.3 | 281 | 3368 | |||
|
YVF400 - 6 |
400 | 50 | 989 | 93.1 | 0.83 | 6 | 0.8 | 2 | 18.8 | 313 | 3923 | ||
| 450 | 56 | 988 | 93.4 | 0.83 | 6 | 0.8 | 2 | 21.1 | 353 | 4039 | |||
| 500 | 62 | 988 | 93.7 | 0.83 | 6 | 0.8 | 2 | 22.2 | 394 | 4144 | |||
| 560 | 68 | 989 | 93.8 | 0.84 | 6 | 0.8 | 2 | 23.5 | 442 | 4249 | |||
|
YVF450 - 6 |
630 | 77 | 989 | 93.9 | 0.84 | 6 | 0.8 | 2 | 34.4 | 489 | 5142 | ||
| 710 | 989 | 94.2 | 0.84 | 6 | 0.8 | 2 | 37.8 | 552 | 5427 | ||||
| 800 | 97 | 989 | 94.4 | 0.84 | 6 | 0.8 | 2 | 39.5 | 625 | 5559 | |||
| 900 | 108 | 989 | 94.5 | 0.85 | 6 | 0.8 | 2 | 41.2 | 706 | 5691 | |||
|
YVF500 - 6 |
1000 | 120 | 991 | 94.6 | 0.85 | 6 | 0.8 | 2 | 60.1 | 767 | 6705 | ||
| 1120 | 134 | 991 | 94.7 | 0.85 | 6 | 0.8 | 2 | 66.2 | 860 | 7037 | |||
| 1250 | 147 | 990 | 94.9 | 6 | 0.8 | 2 | 72.3 | 964 | 7369 | ||||
| 1400 | 165 | 991 | 95 | 6 | 0.8 | 2 | 78.4 | 1080 | 7701 | ||||
|
YVF560 - 6 |
1600 | 188 | 993 | 95.1 | 6 | 0.8 | 2 | 102 | 1216 | 8525 | |||
| 1800 | 212 | 993 | 95.2 | 6 | 0.8 | 2 | 111.2 | 1372 | 9019 | ||||
| 2000 | 235 | 993 | 95.4 | 6 | 0.7 | 2 | 120 | 1161 | 9445 | ||||
| 2240 | 262 | 993 | 95.5 | 6 | 0.7 | 2 | 129.3 | 1306 | 9879 | ||||
|
YVF630 - 6 |
2500 | 290 | 993 | 95.5 | 0.87 | 6 | 0.7 | 2 | 207.1 | 1395 | 11596 | ||
| 2800 | 324 | 992 | 95.6 | 0.87 | 6 | 0.7 | 2 | 224.8 | 1573 | 12085 | |||
| 3150 | 364 | 992 | 95.7 | 0.87 | 6 | 0.7 | 2 | 242.4 | 1780 | 12606 | |||
| 3550 | 410 | 993 | 95.8 | 0.87 | 6 | 0.7 | 2 | 260.1 | 2014 | 13119 | |||
| Synchroon toerental 750 omw/min. | |||||||||||||
|
YVF355 - 8 |
200 | 28 | 739 | 91.9 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2 | 14.3 | 283 | 3143 | ||
| 220 | 31 | 739 | 92.1 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2 | 15.3 | 312 | 3223 | |||
| 250 | 35 | 740 | 92.2 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2 | 16.3 | 354 | 3293 | |||
| 280 | 39 | 739 | 92.4 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2 | 17.4 | 399 | 3393 | |||
|
YVF400 - 8 |
315 | 41 | 739 | 92.7 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 2 | 18.8 | 450 | 3827 | ||
| 355 | 47 | 739 | 92.8 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 2 | 20 | 508 | 3931 | |||
| 400 | 52 | 739 | 93 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 2 | 22.2 | 573 | 4127 | |||
| 450 | 58 | 739 | 93.1 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 2 | 23.5 | 646 | 4229 | |||
|
YVF450 - 8 |
500 | 64 | 741 | 93.6 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 2 | 34.4 | 705 | 5311 | ||
| 560 | 72 | 741 | 93.8 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 2 | 37.8 | 791 | 5403 | |||
| 630 | 81 | 741 | 93.9 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 2 | 39.5 | 892 | 5535 | |||
| 710 | 91 | 741 | 94 | 0.8 | 5.5 | 0.7 | 2 | 41.2 | 776 | 5677 | |||
|
Model |
Nominaal vermogen |
Nominale stroom |
Nominaal toerental |
Efficiëntie | Arbeidsfactor | Stroom stoppen | Blokkeerkoppel | Maximaal koppel | Traagheidsmoment van de motor | Traagheidsmoment van belasting |
Gewicht |
|
| Nominale stroom | Nominaal koppel | Nominaal koppel | ||||||||||
| KW | A | r/min | η% | COSΦ | Ist | TST | TMX | kg.m2 | kg.m2 | kg | ||
|
YVF500 - 8 |
800 | 100 | 743 | 94.2 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 2 | 63.2 | 852 | 6797 | |
| 900 | 112 | 743 | 94.3 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 2 | 66.2 | 964 | 6966 | ||
| 1000 | 124 | 742 | 94.4 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 2 | 72.3 | 1075 | 7304 | ||
| 1120 | 139 | 742 | 94.5 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 2 | 78.4 | 1207 | 7637 | ||
|
YVF560 - 8 |
1250 | 151 | 743 | 94.7 | 0.84 | 5.5 | 0.7 | 2 | 117.4 | 1313 | 8535 | |
| 1400 | 169 | 743 | 94.8 | 0.84 | 5.5 | 0.7 | 2 | 128.3 | 1474 | 8964 | ||
| 1600 | 193 | 743 | 94.9 | 0.84 | 5.5 | 0.7 | 2 | 138.7 | 1692 | 9375 | ||
| 1800 | 215 | 743 | 95 | 0.85 | 5.5 | 0.7 | 2 | 149 | 1911 | 9783 | ||
|
YVF630 - 8 |
2000 | 238 | 743 | 95.2 | 0.85 | 5.5 | 0.7 | 2 | 200.7 | 2088 | 11269 | |
| 2240 | 266 | 743 | 95.3 | 0.85 | 5.5 | 0.7 | 2 | 218.6 | 2345 | 11782 | ||
| 2500 | 297 | 743 | 95.4 | 0.85 | 5.5 | 0.7 | 2 | 245.6 | 2615 | 12529 | ||
| 2800 | 332 | 743 | 95.5 | 0.85 | 5.5 | 0.7 | 2 | 263.5 | 2941 | 13059 | ||
|
Model |
Nominaal vermogen |
Nominale stroom |
Nominaal toerental |
Efficiëntie | Arbeidsfactor | Stroom stoppen | Blokkeerkoppel | Maximaal koppel | Traagheidsmoment van de motor | Traagheidsmoment van belasting |
Gewicht |
| Nominale stroom | Nominaal koppel | Nominaal koppel | |||||||||
| KW | A | r/min | η% | COSΦ | Ist | TST | TMX | kg.m2 | kg.m2 | kg | |
| Synchroon toerental 1500 omw/min. | |||||||||||
|
YVF355- 4 |
250 | 19 | 1484 | 91.6 | 0.83 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 8.3 | 84 | 2906 |
| 280 | 21 | 1484 | 91.8 | 0.83 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 9.0 | 94 | 3001 | |
| 315 | 24 | 1484 | 92.1 | 0.83 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 9.7 | 106 | 3081 | |
| 355 | 27 | 1483 | 92.3 | 0.83 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 10.4 | 121 | 3161 | |
|
YVF400- 4 |
400 | 29 | 1487 | 92.5 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 10.9 | 136 | 3698 | |
| 450 | 33 | 92.9 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 11.8 | 154 | 3769 | |||
| 500 | 36 | 93.0 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 13.5 | 170 | 3903 | |||
| 560 | 40 | 1487 | 93.3 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 14.3 | 191 | 4000 | ||
|
YVF450- 4 |
630 | 45 | 1489 | 93.5 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 23.9 | 207 | 4951 | |
| 710 | 51 | 1488 | 94.1 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 25.5 | 235 | 5080 | ||
| 800 | 56 | 1488 | 94.3 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 28.4 | 265 | 5190 | |
| 900 | 63 | 1488 | 94.4 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 29.9 | 300 | 5428 | |
|
YVF500- 4 |
1000 | 70 | 1488 | 94.5 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 42.8 | 243 | 6673 |
| 1120 | 79 | 1488 | 94.6 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 45.0 | 275 | 6844 | |
| 1250 | 87 | 1489 | 94.7 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 47.3 | 309 | 7014 | |
| 1400 | 97 | 1487 | 95.0 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 51.9 | 348 | 7300 | |
| YVF560- | 1600 | 110 | 1492 | 95.1 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 80.6 | 374 | 8255 |
|
Model 4 |
Nominaal vermogen |
Nominale stroom |
Nominaal toerental |
Efficiëntie | Arbeidsfactor | Stroom stoppen | Blokkeerkoppel | Maximaal koppel |
Model |
Traagheidsmoment van belasting |
Gewicht |
| Nominale stroom | Nominaal koppel | Nominaal koppel | |||||||||
| KW | A | r/min | η% | COSΦ | Ist | TST | TMX | kg.m2 | kg.m2 | kg | |
| 1800 | 124 | 1492 | 95.2 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 90.3 | 421 | 8692 | |
| 2000 | 138 | 1491 | 95.4 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 100.0 | 468 | 9126 | |
| 2240 | 154 | 1491 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 104.7 | 350 | 9553 | |
|
YVF630- 4 |
2500 | 172 | 1491 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 131.9 | 376 | 11321 |
| 2800 | 190 | 1492 | 95.6 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 144.9 | 423 | 11931 | |
| 3150 | 214 | 1491 | 95.7 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 158.0 | 481 | 12371 | |
| 3550 | 240 | 1491 | 95.8 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 171.0 | 550 | 12899 | |
| Synchroon toerental 1000 omw/min. | |||||||||||
|
YVF355- 6 |
200 | 16 | 987 | 91.1 | 0.80 | 6 | 0.8 | 2.0 | 13.2 | 154 | 3043 |
| 220 | 17 | 988 | 91.2 | 0.80 | 6 | 0.8 | 2.0 | 13.2 | 170 | 3043 | |
| 250 | 20 | 987 | 91.4 | 0.80 | 6 | 0.8 | 2.0 | 14.3 | 194 | 3133 | |
| 280 | 22 | 91.7 | 0.80 | 6 | 0.8 | 2.0 | 15.3 | 219 | 3213 | ||
|
YVF400- 6 |
315 | 24 | 988 | 92.0 | 0.82 | 6 | 0.8 | 2.0 | 17.7 | 244 | 3704 |
| 355 | 27 | 988 | 92.2 | 0.82 | 6 | 0.8 | 2.0 | 18.8 | 277 | 3804 | |
| 400 | 30 | 987 | 92.4 | 0.82 | 6 | 0.8 | 2.0 | 21.1 | 312 | 4000 | |
| 450 | 34 | 987 | 92.6 | 0.82 | 6 | 0.8 | 2.0 | 22.2 | 353 | 4098 | |
|
YVF450- 6 |
500 | 37 | 988 | 93.0 | 0.83 | 6 | 0.8 | 2.0 | 31.0 | 385 | 4871 |
| 560 | 41 | 989 | 93.3 | 0.84 | 6 | 0.8 | 2.0 | 34.4 | 431 | 5162 | |
