| Typ | Nennleistung | Spannung (V) | Nennstrom (A) | Nenndrehzahl (R. P. M) | Wirkungsgrad (%) | Leistung (V) | Nenndrehmoment des Steckers | Max. Drehmoment Nenndrehmoment | Tartap A. (A) | Lüftergröße | ||
| KW | HP. | |||||||||||
| YY712-4 | 0, 37 | 0, 5 | 220 | 2, 92 | 1400 | 62 | 0, 92 | 0, 35 | 1, 7 | 1, 7 | 900*900*400 | 32 ZOLL |
| YY801-4 | 0, 55 | 0, 55 | 220 | 4, 25 | 1400 | 64 | 0, 92 | 0, 35 | 1, 7 | 1, 7 | 1060*1060*400 | 36 ZOLL |
| YY802-4 | 0, 75 | 0, 75 | 220 | 5, 45 | 1400 | 68 | 0, 92 | 0, 32 | 1, 7 | 1, 7 | 1220*1220*400 | 42-44 ZOLL |
| YY90S-4 | 1, 1 | 1, 1 | 220 | 7, 45 | 1400 | 71 | 0, 95 | 0, 32 | 1, 8 | 1, 8 | 1380*1380*400 | 48-54 ZOLL |
8. AUSZEICHNUNGEN UND ZERTIFIKATE