| Éléments d'inspection | Index des produits | Résultat de l'inspection | Conclusion |
|
Caractères
|
Cristaux liquides ou incolores, hygroscopiques, miscibles avec de l'eau et de l'alcool. | ||
| TENEUR EN DMSO % | ≥ 99.8 | 99.90 | Réussi |
| Densité relative | 1.100-1.104 | 1.104 | Réussi |
| Index relatif | 1.478-1.479 | réussi | |
| Substances apparentées % | ≤ 0.1 | 0.05 | Réussi |
| POINT DE CRYSTALIING | ≤ 18.3 °C. | 18.3 | Réussi |
| VALEUR ACIDE (KOH)/G | ≤ 0.01 | 0.01 | Réussi |
| INDICE REFEACTIVE (20 °C) | 1.4775 à 1.4790 | 1.4780 | Réussi |
| TRANSMISSION 400 nm | ≥ 96.0 | 96 | Réussi |
| Teneur en eau % | ≤ 0.2 | 0.08 | Réussi |
Atelier de production :
Centre de test