PRODUCT DESCRIPTION
| Item | Value |
| CAS No. | 108-94-1 |
| Other Names | CYC |
| MF | C6H10O |
| EINECS No. | 203-631-1 |
| Place of Origin | China |
| Shandong | |
| Grade Standard | Agriculture Grade, Industrial Grade |
| Purity | 99.9% |
| Appearance | colourless liquid |
| Application | Raw Materials for Adipic Acid |
| Model Number | CAS No.: 108-94-1 |
| Density | 1.0±0.1 g/cm3 |
| Boiling Point | 155.7±0.0 °c at 760 Mmhg |
| Melting Point | -47 °c |
| Flashing Point | 46.7°c |
| Transport Package | 190 Kg Iron Drum |
| HS Code | 2914220000 |
| Production Capacity | 100000 Tons Per Year |
APPLICATION
PACKING SPECIFICATION
COMPANY PROFILE
WHY CHOOSE US?
FAQ
OUR PRODUCT LIST