| MODEL | AG-140 | AG-170 | AG-200 | AG-220 |
| Structure Weight | 414kg | 437kg | 533kg | 550 kg |
| Working Width | 1380mm | 1680mm | 1980mm | 2180mm |
| Adjustable cutting height | 5-50mm | 5-50mm | 5-50mm | 5-50mm |
| PTO Speed | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
| Flail Type | 1200g Hammer | |||
| Number of Flail | 14 | 14 | 18 | 18 |
| Tractor HP | 35-45hp | 40-50hp | 45-60hp | 55-85hp |
FAQ