1. Goede prestaties, veilige en betrouwbare werking
2. Laag geluidsniveau, lage trillingen en lichtgewicht
3. De motor wordt gebruikt voor industriële ventilatoren, tandwielkasten, luchtcompressoren, waterpompen, oliepompen, enz.
4. Montageafmetingen voldoen aan de IEC-normen
| Motorvermogen (normale typen) | 0.06 ~ 2000 kw |
| Framegrootte | 56 ~ 400 |
| Fase | Enkel of drie |
| Efficiëntieklasse | IE1 ~ IE4 |
| Polen | 2, 4, 6, 8 polen |
| Beschermingsklasse | IP44, IP54, IP55, IP56 |
| Isolatieklasse | B, F, H |
| Type montage | B14, B3, B5, B35, B34 |
| Omgevingstemperatuur | -15 ~ +40 °C. |
| Hoogte | ≤1000 M. |
| Materiaal | Aluminium/gietijzer |
| Typ nr. | Nominaal vermogen | Snelheid | Elektrische stroom | EFF | Arbeidsfactor | Vergrendelde stroom | Vergrendeld koppel | Max. Koppel |
| Nominale stroom | Nominaal koppel | Nominaal koppel | ||||||
| KW | r/min | ln(A) | n(%) | COS | lst/ln | TST/TN | TMAX/TN | |
| synchroon toerental 3000 omw/min. | ||||||||
| YBX3-63M1-2 | 0.18 | 2720 | 0.53/0.30 | 65.0 | 0.80 | 5.5 | 2.3 | 2.2 |
| YBX3-63M2-2 | 0.25 | 2720 | 0.69/0.40 | 68.0 | 0.81 | 5.5 | 2.3 | 2.2 |
| YBX3-71M1-2 | 0.37 | 2730 | 1.01/0.58 | 69.0 | 0.81 | 6.1 | 2.3 | 2.2 |
| YBX3-71M2-2 | 0.55 | 2730 | 1.38/0.79 | 74.0 | 0.82 | 6.1 | 2.3 | 2.3 |
| YBX3-80M1-2 | 0.75 | 2840 | 1.70/0.98 | 80.7 | 0.83 | 6.8 | 2.3 | 2.3 |
| YBX3-80M2-2 | 1.1 | 2840 | 2.43/1.40 | 82.7 | 0.83 | 7.3 | 2.3 | 2.3 |
| YBX3-90S-2 | 1.5 | 2850 | 84.2 | 0.84 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | |
| YBX3-90L-2 | 2.2 | 2850 | 4.58/2.64 | 85.9 | 0.85 | 7.8 | 2.3 | 2.3 |
| YBX3-100L-2 | 3 | 2870 | 6.02/3.46 | 87.1 | 0.87 | 8.1 | 2.3 | 2.3 |
| YBX3-112M-2 | 4 | 2890 | 7.8/4.5 | 88.1 | 0.88 | 8.3 | 2.3 | 2.3 |
| YBX3-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 10.7/6.1 | 89.2 | 0.88 | 8.0 | 2.2 | 2.3 |
| YBX3-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 14.2/8.2 | 90.1 | 0.89 | 7.8 | 2.2 | 2.3 |
| YBX3-160M1-2 | 11 | 2930 | 20.6/11.9 | 91.2 | 0.89 | 7.9 | 2.2 | 2.3 |
| YBX3-160M2-2 | 15 | 2930 | 27.9/16.0 | 91.9 | 0.89 | 8.0 | 2.2 | 2.3 |
| YBX3-160L-2 | 18.5 | 2930 | 34.1/19.7 | 92.4 | 0.89 | 8.1 | 2.2 | 2.3 |
| YBX3-180M-2 | 22 | 2950 | 40.5/23.3 | 92.7 | 0.89 | 8.2 | 2.2 | 2.3 |
| YBX3-200L1-2 | 30 | 2950 | 54.9//31.6 | 93.3 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| YBX3-200L2-2 | 37 | 2950 | 67.4/38.8 | 93.7 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| YBX3-225M-2 | 45 | 2960 | 81.7/47.1 | 94.0 | 0.89 | 7.6 | 2.2 | 2.3 |
| YBX3-250M-2 | 55 | 2960 | 99.6/57.3 | 94.3 | 0.89 | 7.6 | 2.2 | 2.3 |
| YBX3-280S-2 | 75 | 2970 | 135.2/77.8 | 94.7 | 0.89 | 6.9 | 2.0 | 2.3 |
| YBX3-280M-2 | 90 | 2970 | 161.7/93.1 | 95.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| YBX3-315S-2 | 110 | 2980 | 197.3/113.6 | 95.2 | 0.89 | 7.1 | 1.9 | 2.2 |
| YBX3-315M-2 | 132 | 2980 | 236.2/136.0 | 95.4 | 0.89 | 7.1 | 1.9 | 2.2 |
| YBX3-315L1-2 | 160 | 2980 | 285.7/164.5 | 95.6 | 0.89 | 7.1 | 1.9 | 2.2 |
| YBX3-315L2-2 | 200 | 2980 | 356.4/205.2 | 95.8 | 0.89 | 7.1 | 1.9 | 2.2 |
| YBX3-355S1-2 | 185 | 2980 | 330.3/190.2 | 95.6 | 0.89 | 7.1 | 1.9 | 2.2 |
| YBX3-355S2-2 | 200 | 2980 | 356.4/205.2 | 95.8 | 0.89 | 7.1 | 1.9 | 2.2 |
| YBX3-355M1-2 | 220 | 2980 | 392.0/225.7 | 95.8 | 0.89 | 7.1 | 1.8 | 2.2 |
| YBX3-355M2-2 | 250 | 2980 | 440.5/253.7 | 95.8 | 0.90 | 7.1 | 1.8 | 2.2 |
| YBX3-355L1-2 | 280 | 2980 | 493.4/284.1 | 95.8 | 0.90 | 7.1 | 1.8 | 2.2 |
| YBX3-355L2-2 | 315 | 2980 | 555.1/319.6 | 95.8 | 0.90 | 7.1 | 1.8 | 2.2 |
| synchroon toerental 1500 omw /min. | ||||||||
| YBX3-63M1-4 | 0.12 | 1340 | 0.44/0.26 | 57.0 | 0.72 | 4.4 | 2.3 | 2.2 |
| YBX3-63M2-4 | 0.18 | 1340 | 0.62/0.36 | 60.0 | 0.73 | 4.4 | 2.3 | 2.2 |
| YBX3-71M1-4 | 0.25 | 1350 | 0.79/0.45 | 65.0 | 0.74 | 5.2 | 2.3 | 2.2 |
| YBX3-71 M2-4 | 0.37 | 1350 | 1.12/0.64 | 67.0 | 0.75 | 5.2 | 2.3 | 2.2 |
| YBX3-80M1-4 | 0.55 | 1390 | 1.43/0.82 | 77.8 | 0.75 | 6.3 | 2.3 | 2.3 |
| YBX3-80M2-4 | 0.75 | 1390 | 1.84/1.06 | 82.5 | 0.75 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| YBX3-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.65/1.53 | 84.1 | 075 | 6.6 | 2.3 | 2.3 |
| YBX3-90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.56/2.05 | 85.3 | 0.75 | 6.9 | 2.3 | 2.3 |
| YBX3-100L1-4 | 2.2 | 1420 | 4.76/2.74 | 86.7 | 0.81 | 7.5 | 2.3 | 2.3 |
| YBX3-100L2-4 | 3 | 1420 | 6.34/3.65 | 87.7 | 0.82 | 7.6 | 2.3 | 2.3 |
| YBX3-112M-4 | 4 | 1430 | 8.4/4.8 | 88.6 | 0.82 | 7.7 | 2.3 | 2.3 |
| YBX3-132S-4 | 5.5 | 1450 | 11.4/6.6 | 89.6 | 0.82 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
| YBX3-132M-4 | 7.5 | 1450 | 15.2/8.7 | 90.4 | 0.83 | 7.4 | 2.0 | 2.3 |
| YBX3-160M-4 | 11 | 1450 | 21.5/12.4 | 91.4 | 0.85 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
| YBX3-160L-4 | 15 | 1450 | 29.1/16.8 | 92.1 | 0.85 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
| YBX3-180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.3/20.3 | 92.6 | 7.7 | 2.0 | 2.3 | |
| Typ nr. | Nominaal vermogen | Snelheid | Elektrische stroom | EFF | Arbeidsfactor | Vergrendelde stroom | Vergrendeld koppel | Max. Koppel |
| Nominale stroom | Nominaal koppel | Nominaal koppel | ||||||
| KW | r/min | ln(A) | n(%) | COS | lst/ln | TST/TN | TMAX/TN | |
| synchroon toerental 1500 omw/min. | ||||||||
| YBX3-180L-4 | 22 | 1470 | 41.8/24.1 | 93.0 | 7.8 | 2.0 | 2.3 | |
| YBX3-200L-4 | 30 | 1470 | 55.9/32.2 | 93.6 | 0.87 | 7.2 | 2.0 | 2.3 |
| YBX3-225S-4 | 37 | 1480 | 68.8/39.6 | 93.9 | 0.87 | 7.3 | 2.0 | 2.3 |
| YBX3-225M-4 | 45 | 1480 | 83.4/48.0 | 94.2 | 0.87 | 7.4 | 2.0 | 2.3 |
| YBX3-250M-4 | 55 | 1480 | 100.4/57.8 | 94.6 | 0.88 | 7.4 | 2.0 | 2.3 |
| YBX3-280S-4 | 75 | 1480 | 136.3/78.5 | 95.0 | 0.88 | 6.7 | 2.0 | 2.3 |
| YBX3-280M-4 | 90 | 1480 | 161.4/92.9 | 95.2 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| YBX3-315S-4 | 110 | 1485 | 196.8/133.3 | 95.4 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YBX3-315M-4 | 132 | 1485 | 235.7/135.7 | 95.8 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YBX3-315L1-4 | 160 | 1485 | 285.1/164.1 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YBX3-315L2-4 | 200 | 1485 | 355.7/204.8 | 95.8 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YBX3-355S1 -4 | 185 | 1485 | 329.7/189.8 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YBX3-355S2-4 | 200 | 1485 | 355.6/204.8 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YBX3-355M1-4 | 220 | 1485 | 391.2/225.2 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YBX3-355M2-4 | 250 | 1485 | 444.6/256.0 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YBX3-355L1-4 | 280 | 1485 | 497.9/286.7 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YBX3-355L2-4 | 215 | 1485 | 560.0/322.5 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| synchroon toerental 1000 omw/min. | ||||||||
| YBX3-71M1-6 | 0.18 | 880 | 0.74/0.43 | 56.0 | 0.66 | 4.0 | 1.9 | 2.0 |
| YBX3-71M2-6 | 0.25 | 880 | 0.95/0.55 | 59.0 | 0.68 | 4.0 | 1.9 | 2.0 |
| YBX3-80M1-6 | 0.37 | 890 | 1.30/0.75 | 62.0 | 0.70 | 4.7 | 1.9 | 2.0 |
| YBX3-80M2-6 | 0.55 | 890 | 1.58/0.91 | 73.6 | 0.72 | 4.7 | 1.9 | 2.1 |
| YBX3-90S-6 | 0.75 | 910 | 2.01/1.15 | 78.9 | 0.72 | 5.8 | 2.1 | 2.1 |
| YBX3-90L-6 | 1.1 | 910 | 2.83/1.63 | 81.0 | 0.73 | 5.9 | 2.1 | 2.1 |
| YBX3-100L-6 | 1.5 | 930 | 3.73/2.15 | 82.5 | 0.74 | 6.0 | 2.1 | 2.1 |
| YBX3-112M-6 | 2.2 | 940 | 5.36/3.09 | 84.3 | 0.74 | 6.0 | 2.1 | 2.1 |
| YBX3-132S-6 | 3 | 960 | 7.20/4.14 | 85.6 | 0.74 | 6.2 | 2.0 | 2.1 |
| YBX3-132M1-6 | 4 | 960 | 9.5/5.5 | 86.8 | 0.74 | 6.8 | 2.0 | 2.1 |
| YBX3-132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.7/7.3 | 88.0 | 0.75 | 7.1 | 2.0 | 2.1 |
| YBX3-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.4/9.4 | 89.1 | 0.78 | 6.7 | 2.1 | 2.1 |
| YBX3-160L-6 | 11 | 970 | 23.7/13.7 | 90.3 | 0.78 | 6.9 | 2.1 | 2.1 |
| YBX3-180L-6 | 15 | 980 | 30.9/17.8 | 91.2 | 0.81 | 7.2 | 2.0 | 2.1 |
| YBX3-200L1-6 | 18.5 | 980 | 37.8/21.8 | 91.7 | 0.81 | 7.2 | 2.1 | 2.1 |
| YBX3-200L2-6 | 22 | 980 | 44.2/25.5 | 92.2 | 0.82 | 7.3 | 2.1 | 2.1 |
| YBX3-225M-6 | 30 | 980 | 60.6/34.9 | 92.9 | 0.81 | 7.1 | 2.0 | 2.1 |
| YBX3-250M-6 | 37 | 980 | 71.7/41.3 | 93.3 | 0.84 | 7.1 | 2.1 | 2.1 |
| YBX3-280S-6 | 45 | 980 | 84.9/48.9 | 93.7 | 7.2 | 2.1 | 2.0 | |
| YBX3-280M-6 | 55 | 990 | 103.3/59.5 | 94.1 | 7.2 | 2.1 | 2.0 | |
| YBX3-315S-6 | 75 | 990 | 141.7/81.6 | 94.6 | 0.85 | 7.0 | 2.0 | 2.0 |
| YBX3-315M-6 | 90 | 990 | 171.6/98.8 | 94.9 | 0.84 | 7.0 | 2.0 | 2.0 |
| YBX3-315L1-6 | 110 | 990 | 206.8/119.0 | 95.1 | 0.85 | 7.0 | 2.0 | 2.0 |
| YBX3-315L2-6 | 132 | 990 | 244.5/140.7 | 95.4 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | |
| YBX3-355S-6 | 160 | 990 | 292.3/168.3 | 95.6 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.0 |
| YBX3-355M1-6 | 185 | 990 | 338.0/194.6 | 95.6 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.0 |
| YBX3-355M2-6 | 200 | 990 | 364.6/210.0 | 95.8 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.0 |
| YBX3-355L1-6 | 220 | 990 | 401.0/231.0 | 95.8 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.0 |
| YBX3-355L2-6 | 250 | 990 | 455.7/262.4 | 95.8 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.0 |
V: Kun je de elektromotor met maatwerk maken?
A: Ja, we kunnen naar wens aanpassen, zoals vermogen, spanning, snelheid, asgrootte, Draden, connectoren, condensatoren, klemmenkast, IP-kwaliteit, enz.