| Especificações | ||
| tamanho do ecrã | 43'' | 55'' |
| Área de visualização (mm) | 941x529 | 1210x680 |
| Potência máx. (W) | 60 | 100 |
| Digite | Lado duplo | |
| Retuolção máx | 1920x1080/2K | |
| Cor do ecrã | 16.7 mil | |
| Brilho (nits) | 350-500 | |
| Relação de contraste | 1400:1 | |
| Escala de visualização | 16:9 | |
| Ângulo visual | 178 ° (H)/178 ° (V) | |
| Tempo de resposta | 5 ms | |
| Vida útil (H) | < 50 000 | |
| Entrada e saída | ||
| Porta RJ45 | * 1 unid | |
| porta USB | * 4 peças | |
| Porta HDMI | * 1 unid | |
| Porta SD | * 1 unidade (para tipo autónomo) | |
| porta USB | * 1 unidade (para tipo autónomo) | |
| Entrada de áudio L/R. | 1 (RCA * 2) | |
| Saída de áudio L/R. | 1 (RCA * 2) | |
| Altifalante | 2 * 5 W. | |
| fonte de alimentação | AC100-240V; 50-60Hz | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de trabalho | - 20ºC ~ 40ºC | |
| Humidade de trabalho | 10% ~ 90% | |
| Temperatura de armazenamento | - 20ºC ~ 60ºC | |
| Humidade de armazenamento | 10% ~ 90% | |
| Hardware | ||
| Sistema de operação | Sistema Android | |
| CPU | RK3128/3288/3399 | |
| RAM | 1 GB/2 GB | |
| Memória | 8 GB/16 GB | |
| WI-FI | Com | |
| Bluetooth | Opcional | |
| painel táctil (função de toque interactiva opcional) | ||
| Digite | Toque capacitivo de 10 pontos | |
| Toque em Resolução | 32767x32767 | |
| Precisão de posicionamento | ± 2 ms | |
| Tansmittance | ≥ 92% | |
| Dureza | 7H | |
| Tempo de resposta | ≤ 4 ms | |
| Aparência | ||
| Cor da superfície | Transparente | |
| Alojamento | vidro temperado | |
| painel frontal | vidro temperado | |
| Ecrã | LG | |
| Instalação | Pendurando | |
| Reprodução multimédia | ||
| Formato de vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DIVX/ASP/ WMV/AVI | |
| Formato de áudio | WMV, AVI, FLV, RMVB, MPEG, TS, MP4 | |
| Formato de imagem | BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF | |
| Resolução da imagem | 480P/720P/1080P | |
| Idioma | Chinês/inglês (para software de plataforma)/idioma Multi OSD | |
| Acessórios | ||
| Manual | * 1 unid | |
| Telecomando | * 1 unid | |
| Cabo de alimentação | * 1 unid | |
| Organizações de negócio | Supermercados, shoppings, centros comerciais, centros comerciais, cadeias de lojas, cadeias de hotéis, Inns, restaurantes, Travel Bureau, Farmácia, salas de conferência, salas de reunião, Lojas Baber, Galeria, Noshery, empresa, Toggery, Couture, Farmácia, clínica dentária, loja de químicos, loja de luxo, loja cosmética, mercado electrónico | |||
| Organizações financeiras | Bancos, títulos negociáveis, companhias de seguros, lojas de pawnshops; organizações sem fins lucrativos, Telecomunicações, Correios, Hospital, escolas, Universidade, exibição de janela | |||
| Locais públicos | Metro, Aeroportos, estações, postos de gasolina, estações de portagem, Livrarias, Parques, salas de exposições, estádios, Museus, Centros de convenções, agências de bilhetes, mercado de RH, centros de lotaria; propriedade imobiliária, Apartamentos, Villas, escritórios, edifícios comerciais, modelos de quartos, Corretores de propriedade, Igreja, Sala de jantar, saguão, saguão, sala de estar, Banheiro, elevador, Elevador, autocarro | |||
| Locais de entretenimento | Cinemas, salas de Fitness, Country clubs, Clubes, salas de massagem, Bares noturnos, cafés, bares de Internet, lojas de beleza, campo de golfe, Cinema, Salão de festas, Teatro Moive | |||
Fabricante:
Exposições:
Certificados: