| Nom du produit | Phosphate acide 5-amino-lévulinique (ALA) | Date de fabrication | Janvier 13.2025 |
| Numéro de lot | SW250113 | Date d'analyse | 14 janvier 2025 |
| Quantité par lot | 300 kg | Date d'expiration | Janvier 13.2027 |
| Élément | Spécifications | Résultat |
| Apparence | Poudre blanche | Conforme |
| Identification | TLC : solution standard et solution de test au même endroit, RF | Conforme |
| Dosage (base sèche) | 98.0 %~100.5 % | 99 % |
| Optique spécifique | -2.4°~ -2.8° | -2.71° |
| PH | 4.5 à 7.0 | 5.3 |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | ≤10 ppm | <10 ppm |
| Comme | ≤1 ppm | Non détecté |
| Po | ≤0,5 ppm | Non détecté |
| CD | ≤1 ppm | Non détecté |
| Hg | ≤0,1 ppm | Non détecté |
| Substance associée |
Spot pas plus grand que la taille standard
solution |
Pas de place |
| Solvant résiduel | <0.5 % | Conforme |
| Teneur en eau | <2 % | 0.18 % |
| Conclusion | Répondre aux exigences | |
| Description de l'emballage : | Tambour étanche pour exportation et double sac en plastique scellé |
| Stockage : | Stocker dans un récipient fermé hermétiquement, dans un frais et endroit sec |
| Durée de conservation : | 2 ans lorsqu'il est correctement stocké |
| Recommandation de produit similaire | |||
| composé 7p | aniracetam | unifiram | hcl. phénibut |
| noopept, gvs-111 | nefiracetam | soleil | phénibut faa |
| piracetam | pramiracetam | tianeptine | agomélatine |
| nooglutyl | fasoracetam | tianeptine sodium | l-thréonate de calcium |
1. Dédouanement