Produktbeschreibung
| Spezifikationen Für Motoren Mit Wechselrichterleistung | ||||||||||||||
| Werksmodell | HP. | U/MIN | AMPERE | VOLT | RAHMEN | Wellendurchmesser | Schaftlänge | ENC | HZ | IP | ZOLL | ROT | Verpackungsgröße ( CM ) | Gewicht ( kg ) |
| U121356C | 1/3 | 3600 | 6,2 /3,1 | 115/230 | 56C | 5/8“ | 1,88 Zoll | TEFC | 60 | 55 | F | IM/GEGEN UHRZEIGERSINN | 38 *27*27 | 15 |
| U141356C | 1800 | 6,6 /3,3 | 115/230 | 38 *27*27 | 15 | |||||||||
| U121256C | 1/2 | 3600 | 8,0 /4,0 | 115/230 | 38 *27*27 | 15,3 | ||||||||
| U141256C | 1800 | 8,8 /4,4 | 115/230 | 38 *27*27 | 15,3 | |||||||||
| U123456C | 3/4 | 3600 | 10,6 /5,3 | 115/230 | 38 *27*27 | 16,2 | ||||||||
| U143456C | 1800 | 11,0 /5,5 | 115/230 | 38 *27*27 | 16,2 | |||||||||
| U120156C | 1 | 3600 | 11,2 /5,6 | 115/230 | 38 *27*27 | 15 | ||||||||
| U140156C | 1800 | 13,6 /6,8 | 115/230 | 40 *27*27 | 19,5 | |||||||||
| U121556C | 1,5 | 3600 | 14,2/7,1 | 115/230 | 40 *27*27 | 17,3 | ||||||||
| U141556C | 1800 | 15,2/7,6 | 115/230 | 42 *27*27 | 22,4 | |||||||||
| U120256C | 2 | 3600 | 18,2/9,1 | 115/230 | 38 *27*27 | 18,5 | ||||||||
| U140256C | 1800 | 20,0/10,0 | 115/230 | 44 *27*27 | 25,3 | |||||||||
| U120356C | 3 | 3600 | 13,0 | 208-230 | 40 *27*27 | 20,7 | ||||||||
| U120556C | 5 | 3600 | 21,0 | 208-230 | 42 *27*27 | 23,8 | ||||||||
Verpackung Und Versand
Kartonverpackung