|
Principales caractéristiques :
Panneau IPS 15.6", poids léger 1 kg / Ultra fin 8,5 mm / Ultra étroit quadrilatéral Boarder 10 mm / capacitif G+G Touch Panel / Wi-Fi/Ethernet/POE/batterie/sortie HDMI/NFC, etc |
||||||||||||||||
| Système | UC | RK3566 quadricœur 1,8 GHz (haut niveau commercial) | ||||||||||||||
| RAM | 2 GO (4 GO/8 GO EN OPTION) | |||||||||||||||
| Mémoire interne | 32 GO (64 GO/128 GO EN OPTION) | |||||||||||||||
| GPU | ARM Mali-G52 2EE, OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.1 ; OpenCL 2.0 ; accélérateur 2D intégré | |||||||||||||||
| PPU | 1TOPS , prise en charge int8/int16 | |||||||||||||||
| Gestion du système | Prend en charge OTA, la reprogrammation de clé USB, la reprogrammation de carte SD | |||||||||||||||
| Système d'exploitation | Android 11.0 | |||||||||||||||
| Écran tactile | Inclure la fonction multipoint PCAP (niveau commercial) | |||||||||||||||
|
Meilleure carte mère
SOC en option |
RK3576s : |
1. Avec
TPU 3.0 Tops
;
2 avec processeur de 8 nm de haut ; 3. Avec noyau octa : 4 cœurs Cortex-A72 + 4 cœurs Cortex-A53 ; 4. Avec le système android 14.0 ; 5.avec 4 Go + 32 Go ; 6. Avec SoC 2,1 GHz ; 6. GPU avec Mali-G52 MC3 ; 7. Avec entrée HDMI-in 4K |
||||||||||||||
| Affichage | Panneau | Écran IPS FHD 15.6" (angle de vue intégral de 178/178 degrés) | ||||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | |||||||||||||||
| Rapport de contraste | 800:1 | |||||||||||||||
| Luminance | 250 nits (luminosité supérieure de 450 nits en option) | |||||||||||||||
| Format d'image | 16:9 | |||||||||||||||
| Réseau | WiFi | oui, WiFi double bande 5G 802.11b/g/n | ||||||||||||||
| MODULE SIM 3G/4G | Sans, 4G en option ajouter 50 $, 3G ajouter 35 $ | |||||||||||||||
| Ethernet | ETHERNET 100 M/1000 M. | |||||||||||||||
| Dent | oui | |||||||||||||||
| Interface | Logement pour carte microSD | oui | ||||||||||||||
| HDMI ® | oui, avec SORTIE HDMI (licence HDMI inclue) | |||||||||||||||
| Port CC | Port CC pour 12 V 2 A. | |||||||||||||||
| Port USB | oui, 2 ports USB (1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0) | |||||||||||||||
| Ecouteurs | ecouteurs 3,5 mm | |||||||||||||||
| Trou Uboot | oui | |||||||||||||||
| RJ45 | oui | |||||||||||||||
| Interrupteur marche/arrêt | oui | |||||||||||||||
| Lecture multimédia | Format vidéo | MPEG1/MPEG2/MPEG4, .mpg,.avi, format, prise en charge de la norme H.264 complète | ||||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, ETC | |||||||||||||||
| Photo | jpeg | |||||||||||||||
| Matériau | matériau du boîtier | Nouveau boîtier en ABS ultra-fin (11,5 mm), bord étroit (11,5 mm) et léger (1,0 kg uniquement) | ||||||||||||||
|
Autres
(en option) |
souris | Prise en charge par port USB | ||||||||||||||
| clavier | Prise en charge par port USB | |||||||||||||||
| VESA pour montage mural | oui, VESA 75 mm*75 mm pour le montage mural | |||||||||||||||
| Haut-parleur | oui, 2*2W | |||||||||||||||
| Langue | Multilingue (anglais, français, allemand, italien, etc.) | |||||||||||||||
| Application | Skype/Facebook/Twitter/Youtube/E-mail/Google Map, etc | |||||||||||||||
| Accessoires | Adaptateur | Adaptateur, DC 12V2A | ||||||||||||||
| Boîte d'emballage avec mousse | oui | |||||||||||||||
| Support de table | oui, avec support horizontal inclus | |||||||||||||||
| Support de fixation murale | sans, facultatif | |||||||||||||||
* quand puis-je obtenir la citation?
Nous vous proposons généralement un devis dans les 12 heures suivant la date à partir de la date à partir de la date à partir
Si vous êtes très urgent, veuillez nous contacter par e-mail, skype ou whatsapp.
* êtes-vous une usine ?
Nous sommes une usine avec le service OEM/ODM.
* Pourquoi nous choisir?
1).Premier fabricant et Premier fournisseur.
2).Prix compétitifs directement des fournisseurs d'usine.
3).conception exceptionnelle et haute qualité.
4).livraison rapide autour du monde.
5). OEM/ODM professionnels et personnalisation privée personnalisée.