Umfassende Klassifizierung von druckfesten elektrischen Geräten
| Gas | Kategorie | Rang | Repräsentative Gase | Schutzstufe der Anlage |
| Umgebung für Kohlebergwerk | I | - | Methan |
MA (sehr hoch)
Mb (Hoch) |
|
Explosionsfähige Gasatmosphären, die nicht mit Kohlegas in der Mine verwendet werden |
II |
A | Propan |
GA (sehr hoch
)
Gb (Hoch) Gc (Allgemein) |
| B | Ethylen | |||
| C | Wasserstoff |
| Temperaturgruppe | Zündtemperatur von Gas oder Dampf ( oC) | Maximale Oberflächentemperatur der elektrischen Geräte (oC) |
| T1 | T > 450 | 450 |
| T2 | 450 ≥ T > 300 | 300 |
| T3 | 300 ≥ T > 200 | 200 |
| T4 | 200 ≥ T > 135 | 135 |
| T5 | 135 ≥ T > 100 | 100 |
| T6 | 100 ≥ T > 85 | 85 |
| Standards | |||
| Standardname | IEC | DE | GB |
| Rotierende elektrische Maschinen Nennleistung und Betriebsverhalten | IEC 60034-1 | EN 60034-1 | GB/T755 |
| Verfahren zur Bestimmung von Verlusten und Wirkungsgraden rotierender elektrischer Maschinen Durch Tests | IEC 60034-2-1 | EN 60034-2-1 | GB/T1032 |
| Schutzarten von rotierenden elektrischen Maschinen auf der Grundlage der Gesamtkonstruktion (IP-Code) - Einleitung | IEC 60034-5 | EN 60034-5 | GB/T 4942,1 |
| Klassifizierung der Kühlprozesse (IC -Code) | IEC 60034-6 | EN 60034-6 | GB/T 1993 |
| Klassifizierung der Auslegungstypen, der Einbauarten und der Klemmenkastenposition (im-Code) | IEC 60034-7 | EN 60034-7 | GB/T 997 |
| Anschlussmarkierungen und Drehrichtung | IEC 60034-8 | EN 60034-8 | GB 1971 |
| Grenzwerte für Geräuschemissionen | IEC 60034-9 | EN 60034-9 | GB/T 10069,3 |
| Startleistung von Drehstrommotoren mit Eichhörnchen -Käfig -Rotor, außer für Pole-Wechselmotoren | IEC 60034-12 | EN 60034-12 | - |
| Mechanische Schwingungen bestimmter Maschinen mit einer Wellenhöhe von 56 mm und höher; Messung, Auswertung und Grenzwerte der Schwingungen | IEC 60034-14 | EN 60034-14 | GB/T 10068 |
| Effizienzklasse von Drehstrommotoren mit Eichhörnchen -Käfig -Rotoren, außer für Pol- Wechselmotoren (IE-Code) | IEC 60034-30-1 | EN 60034-30 | GB18613 |
| Ausgleichswert | ISO 1940 | - | - |
| IEC-Standardspannungen IEC | IEC 60038 | - | - |
| Bewertung und Klassifizierung der elektrischen Isolierung nach ihrer thermischen Verhalten | IEC 60085 | - | GB/T 11021 |
| Drehstrom -Induktionsmotoren für den allgemeinen Einsatz mit standardisierten Abmessungen und Power | IEC 60072-1 | EN 50347 | GB/T 4772,1 |
| Explosionsgefährdete Atmosphäre - Teil 0: Ausrüstung Allgemeine Anforderungen | IEC 60079-0 | EN 60079-0 | GB 3836,1 |
| Explosionsgefährdete Atmosphäre - Teil 1: Geräteschutz durch druckfeste Kapselung "d" | IEC 60079-1 | EN 60079-1 | GB 3836,2 |
| Explosionsgefährdete Atmosphäre - Teil 7:Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit „e“ | IEC 60079-7 | EN 60079-7 | GB 3836,2 |
| Elektrische Geräte für den Einsatz in Bereichen mit entflammbarem Staub - Schutz des Gehäuses | IEC 60079-31 | EN 60079-31 | - |
|
Basisnummer der Maschine |
Synchrondrehzahl U/min | |||||||
| Anzahl der Pole | ||||||||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 429 | 375 | |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Leistung (kW) | ||||||||
| 80M1 | 0,75 | 0,55 | 0,37 | 0,18 |
|
- |
|
|
| 80 M2 | 1,1 | 0,75 | 0,55 | 0,25 | ||||
| 90S | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 0,37 | ||||
| 90L | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 0,55 | ||||
| 100L1 | 2,2 | 0,75 | ||||||
| 100L | 3 | - | 1,5 | |||||
| 100 L2 | 3 | 1,1 | ||||||
| 112M | 4 | 4 | 2,2 | 1,5 | ||||
| 132S1 | 5,5 | - | ||||||
| 132S | 5,5 | 3 | 2,2 | |||||
| 132S2 | 7,5 | - | ||||||
| 132M1 | 4 | |||||||
| 132M | 7,5 | - | 3 | |||||
| 132 M2 | 5,5 | |||||||
| 160M1 | 11 | - | 4 | |||||
| 160M | 11 | 7,5 | ||||||
| 160 M2 | 15 | - | 5,5 | |||||
| 160L | 18,5 | 15 | 11 | 7,5 | ||||
| 180M | 22 | 18,5 | - | |||||
| 180L | 22 | 15 | 11 | |||||
| 200L1 | 30 | 18,5 | ||||||
| 200L | 30 | 15 | ||||||
| 200L2 | 37 | 22 | ||||||
| 225S | 37 | 18,5 | 15 | |||||
| 225M | 45 | 45 | 30 | 22 | 18,5 | |||
| 250M | 55 | 55 | 37 | 30 | 22 | 18,5 | ||
| 280S | 75 | 75 | 45 | 37 | 30 | 22 | 18,5 | |
| 280M | 90 | 90 | 55 | 45 | 37 | 30 | 22 | |
| 315S | 110 | 110 | 75 | 55 | 45 | 37 | 30 | 22 |
| 315M | 132 | 132 | 90 | 75 | 55 | 45 | 37 | 30 |
| 315L1 | 160 | 160 | 110 | 90 | 75 | 55 | 45 | 37 |
| 315L | 185 | 185 | - | - | - | |||
| 315L2 | 200 | 200 | 132 | 110 | 90 | 75 | 55 | 45 |
| 355S1 | 185 | 185 | - | - | ||||
| 355S | 160 | 132 | 90 | 75 | 75 | 55 | ||
| 355S2 | 200 | 200 | - | - | ||||
| 355M1 | 220 | 220 | 185 | 110 | 90 | 90 | 75 | |
| 355M | - | 160 | - | |||||
| 355 M2 | 250 | 250 | 200 | 132 | 110 | 110 | 90 | |
| 355L1 | 280 | 280 | 220 | 185 | 160 | 132 | ||
| 355L | - | 132 | 110 | |||||
| 355L2 | 315 | 315 | 250 | 200 | 185 | 160 | - | |
| 355LX1 | 355 | 355 | 280 | 220 | 200 | 185 | 160 | 132 |
| 355LX2 | 375 | 315 | 250 | - | ||||
|
Modell |
Leistung | Nennstrom IN (A) | Drehzahl | Wirkungsgrad η (%) | Leistungsfaktor cos Φ | Nenndrehmoment TN | Sperrstrom/Nennstrom | Blockdrehmoment/Nenndrehmoment | Maximales Drehmoment/Drehmoment | Rauschen dB(A) | Trägheitsmoment | Gewicht | |||||||
| KW | 380V | 415V | 1140V | r/min | 50 % | 75 % | 100 % | 50 % | 75 % | 100 % | N.m. | Ist / IN | TST/TN | TM /TN | Schalldruck LP | Schallleistung LW | Kg • m2 | Kg | |
| YBX4-80M1-2 | 0,75 | 1,6 | 1,5 | 0,5 | 2895 | 83,2 | 83,3 | 83,5 | 0,74 | 0,8 | 0,83 | 2,5 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 50 | 62 | 0,0012 | 30 |
| YBX4-80M2-2 | 1,1 | 2,4 | 2,2 | 0,8 | 2882 | 84,9 | 85,5 | 85,2 | 0,74 | 0,8 | 0,83 | 3,6 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 50 | 62 | 0,0014 | 35 |
| YBX4-90S-2 | 1,5 | 3,1 | 2,8 | 1,0 | 2910 | 86,2 | 87,1 | 86,5 | 0,75 | 0,82 | 0,85 | 4,9 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 55 | 67 | 0,0016 | 46 |
| YBX4-90L-2 | 2,2 | 4,4 | 4,0 | 1,5 | 2914 | 87,7 | 88,4 | 88,0 | 0,76 | 0,83 | 7,2 | 8,0 | 2,3 | 2,3 | 55 | 67 | 0,0018 | 63 | |
| YBX4-100L-2 | 3 | 5,9 | 5,4 | 2,0 | 2905 | 88,8 | 89,7 | 89,1 | 0,79 | 0,84 | 0,87 | 9,9 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 62 | 74 | 0,0058 | 69 |
| YBX4-112M-2 | 4 | 7,7 | 7,0 | 2,6 | 2926 | 89,7 | 90,6 | 90,0 | 0,79 | 0,88 | 13,1 | 8,5 | 2,3 | 2,3 | 65 | 77 | 0,0076 | 70 | |
| YBX4-132S1-2 | 5,5 | 10,4 | 9,6 | 3,5 | 2936 | 90,6 | 91,2 | 90,9 | 0,79 | 0,88 | 17,9 | 8,0 | 2,2 | 2,3 | 67 | 79 | 0,016 | 107 | |
| YBX4-132S2-2 | 7,5 | 14,0 | 12,8 | 4,7 | 2928 | 91,4 | 92,3 | 91,7 | 0,8 | 0,88 | 24,5 | 8,0 | 2,2 | 2,3 | 67 | 79 | 0,02 | 130 | |
| YBX4-160M1-2 | 11 | 20,3 | 18,6 | 6,8 | 2945 | 92,3 | 92,9 | 92,6 | 0,79 | 0,88 | 35,7 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 68 | 81 | 0,055 | 179 | |
| YBX4-160M2-2 | 15 | 27,4 | 25,1 | 9,1 | 2945 | 92,9 | 93,5 | 93,3 | 0,79 | 0,89 | 48,6 | 8,0 | 2,2 | 2,3 | 68 | 81 | 0,059 | 214 | |
| YBX4-160L-2 | 18,5 | 33,7 | 30,9 | 11,2 | 2954 | 93,4 | 94,1 | 93,7 | 0,81 | 0,87 | 0,89 | 59,8 | 8,0 | 2,2 | 2,3 | 68 | 81 | 0,069 | 277 |
| YBX4-180M-2 | 22 | 40 | 37 | 13 | 2964 | 93,7 | 94,3 | 94,0 | 0,81 | 0,87 | 0,89 | 70,9 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 70 | 83 | 0,098 | 364 |
| YBX4-200L1-2 | 30 | 54 | 50 | 18 | 2974 | 94,1 | 94,3 | 94,5 | 0,82 | 0,87 | 0,88 | 96 | 8,0 | 2,2 | 2,3 | 71 | 84 | 0,20 | 456 |
| YBX4-200L2-2 | 37 | 67 | 61 | 22 | 2973 | 94,2 | 94,7 | 94,8 | 0,82 | 0,89 | 119 | 9,0 | 2,2 | 2,3 | 71 | 84 | 0,23 | 490 | |
| YBX4-225M-2 | 45 | 81 | 74 | 27 | 2978 | 94,6 | 94,9 | 95,0 | 0,83 | 0,87 | 0,89 | 144 | 8,0 | 2,2 | 2,3 | 73 | 0,41 | 537 | |
| YBX4-250M-2 | 55 | 99 | 90 | 33 | 2980 | 94,9 | 95,3 | 95,3 | 0,83 | 0,87 | 0,89 | 176 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 75 | 89 | 0,48 | 811 |
| YBX4-280S-2 | 75 | 134 | 123 | 45 | 2981 | 95,3 | 95,6 | 95,6 | 0,83 | 0,88 | 0,89 | 240 | 7,0 | 2,0 | 2,3 | 77 | 91 | 0,89 | 1302 |
| YBX4-280M-2 | 90 | 160 | 147 | 53 | 2980 | 95,5 | 95,8 | 95,8 | 0,84 | 0,88 | 0,89 | 288 | 7,0 | 2,0 | 2,3 | 77 | 91 | 1,08 | 1281 |
| YBX4-315S-2 | 110 | 193 | 177 | 64 | 2980 | 95,7 | 96,0 | 96,0 | 0,84 | 0,88 | 0,89 | 353 | 7,0 | 1,9 | 2,2 | 78 | 92 | 1,76 | 1544 |
| YBX4-315M-2 | 132 | 232 | 212 | 77 | 2980 | 95,9 | 96,2 | 96,2 | 0,84 | 0,88 | 0,89 | 423 | 7,5 | 1,9 | 2,2 | 78 | 92 | 1,88 | 1681 |
| YBX4-315L1-2 | 160 | 275 | 252 | 92 | 2981 | 96,0 | 96,3 | 96,3 | 0,85 | 0,88 | 0,89 | 513 | 7,5 | 1,9 | 2,2 | 78 | 92 | 2,077 | 2049 |
| YBX4-315L-2 | 185 | 325 | 298 | 108 | 2983 | 96,1 | 96,4 | 96,4 | 0,85 | 0,88 | 0,89 | 592 | 7,5 | 1,9 | 2,2 | 78 | 92 | 2,35 | 2188 |
| YBX4-315L2-2 | 200 | 340 | 311 | 113 | 2981 | 96,2 | 96,5 | 96,5 | 0,85 | 0,88 | 0,89 | 641 | 7,0 | 1,9 | 2,2 | 78 | 92 | 2,77 | 1806 |
| YBX4-355S1-2 | 185 | 315 | 288 | 105 | 2989 | 96,2 | 96,5 | 96,4 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 591 | 7,0 | 1,9 | 2,2 | 85 | 100 | 3,46 | 2770 |
| YBX4-355S2-2 | 200 | 347 | 318 | 116 | 2988 | 96,2 | 96,5 | 96,5 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 639 | 7,0 | 1,9 | 2,2 | 85 | 100 | 4,38 | 2217 |
| YBX4-355M1-2 | 220 | 380 | 348 | 127 | 2990 | 96,2 | 96,5 | 96,5 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 703 | 7,0 | 1,8 | 2,2 | 89 | 104 | 4,38 | 2739 |
| YBX4-355M2-2 | 250 | 435 | 398 | 145 | 2988 | 96,2 | 96,5 | 96,5 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 799 | 7,0 | 1,8 | 2,2 | 89 | 104 | 4,96 | 2380 |
| YBX4-355L1-2 | 280 | 485 | 444 | 162 | 2987 | 96,2 | 96,5 | 96,5 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 895 | 7,0 | 1,8 | 2,2 | 89 | 104 | 4,97 | 2485 |
| YBX4-355L2-2 | 315 | 541 | 495 | 180 | 2989 | 96,2 | 96,5 | 96,5 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 1006 | 7,0 | 1,8 | 2,2 | 89 | 104 | 5,95 | 2685 |
| YBX4-355LX1-2 | 355 | 607 | 556 | 202 | 2988 | 96,2 | 96,5 | 96,5 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 1134 | 8,6 | 1,8 | 2,2 | 89 | 104 | 6,7 | 2500 |
|
Modell |
Leistung | Nennstrom IN (A) | Drehzahl | Wirkungsgrad η (%) | Leistungsfaktor cos Φ | Nenndrehmoment TN | Sperrstrom/Nennstrom | Blockdrehmoment/Nenndrehmoment | Maximales Drehmoment/Drehmoment | Rauschen dB(A) | Trägheitsmoment | Gewicht | |||||||
| KW | 380V | 415V | 1140V | r/min | 50 % | 75 % | 100 % | 50 % | 75 % | 100 % | N.m. | Ist / IN | TST/TN | TM /TN | Schalldruck LP | Schallleistung LW | Kg • m2 | Kg | |
| YBX4-80M1-4 | 0,55 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 1450 | 82,8 | 84,2 | 83,9 | 0,55 | 0,67 | 0,74 | 3,6 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 44 | 56 | 0,0024 | 32 |
| YBX4-80M2-4 | 0,75 | 1,8 | 1,6 | 0,6 | 1447 | 84,5 | 86,1 | 85,7 | 0,55 | 0,67 | 0,74 | 5,0 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 44 | 56 | 0,003 | 37 |
| YBX4-90S-4 | 1,1 | 2,7 | 2,5 | 0,9 | 1453 | 86,5 | 87,6 | 87,2 | 0,56 | 0,69 | 0,75 | 7,2 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 47 | 59 | 0,0036 | 42 |
| YBX4-90L-4 | 1,5 | 3,4 | 3,1 | 1,1 | 1452 | 87,5 | 88,5 | 88,2 | 0,60 | 0,72 | 0,76 | 9,9 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 47 | 59 | 0,0045 | 45 |
| YBX4-100L1-4 | 2,2 | 4,9 | 4,5 | 1,6 | 1463 | 89,2 | 89,7 | 89,5 | 0,62 | 0,73 | 0,76 | 14,4 | 8,0 | 2,3 | 2,3 | 52 | 64 | 0,011 | 56 |
| YBX4-100L2-4 | 3 | 6,9 | 6,3 | 2,3 | 1463 | 90,1 | 90,7 | 90,4 | 0,63 | 0,74 | 0,76 | 19,6 | 8,0 | 2,3 | 2,3 | 52 | 64 | 0,014 | 62 |
| YBX4-112M-4 | 4 | 8,5 | 7,8 | 2,8 | 1465 | 90,8 | 91,4 | 91,1 | 0,67 | 0,75 | 0,81 | 26,1 | 9,0 | 2,3 | 2,3 | 53 | 65 | 0,02 | 74 |
| YBX4-132S-4 | 5,5 | 11,2 | 10,3 | 3,7 | 1469 | 91,6 | 92,1 | 91,9 | 0,67 | 0,77 | 0,81 | 35,7 | 8,0 | 2,0 | 2,3 | 59 | 71 | 0,035 | 106 |
| YBX4-132M-4 | 7,5 | 15,4 | 14,1 | 5,1 | 1471 | 92,3 | 92,9 | 92,6 | 0,69 | 0,79 | 0,83 | 48,7 | 9,0 | 2,0 | 2,3 | 59 | 71 | 0,04 | 119 |
| YBX4-160M-4 | 11 | 21,7 | 19,9 | 7,2 | 1472 | 93,0 | 93,5 | 93,3 | 0,71 | 0,81 | 0,83 | 71,4 | 8,0 | 2,0 | 2,3 | 60 | 73 | 0,098 | 169 |
| YBX4-160L-4 | 15 | 28,4 | 26,0 | 9,5 | 1472 | 93,6 | 94,2 | 93,9 | 0,73 | 0,81 | 0,84 | 97,3 | 8,0 | 2,0 | 2,3 | 60 | 73 | 0,12 | 207 |
| YBX4-180M-4 | 18,5 | 36 | 32,9 | 12,0 | 1483 | 93,9 | 94,5 | 94,2 | 0,75 | 0,82 | 0,84 | 119,2 | 8,0 | 2,0 | 2,3 | 63 | 76 | 0,21 | 278 |
| YBX4-180L-4 | 22 | 42 | 38,5 | 14,0 | 1482 | 94,2 | 94,5 | 94,5 | 0,75 | 0,82 | 0,84 | 141,8 | 8,0 | 2,0 | 2,3 | 63 | 76 | 0,23 | 279 |
| YBX4-200L-4 | 30 | 57 | 51,8 | 18,9 | 1485 | 94,5 | 94,9 | 94,9 | 0,76 | 0,82 | 0,84 | 193 | 7,0 | 2,0 | 2,3 | 63 | 76 | 0,42 | 408 |
| YBX4-225S-4 | 37 | 68 | 62,3 | 22,7 | 1489 | 94,7 | 95,2 | 95,2 | 0,77 | 0,82 | 0,85 | 237 | 8,0 | 2,0 | 2,3 | 65 | 78 | 0,49 | 483 |
| YBX4-225M-4 | 45 | 82 | 75,1 | 27,3 | 1489 | 94,9 | 95,4 | 95,4 | 0,76 | 0,83 | 0,85 | 289 | 8,0 | 2,0 | 2,3 | 65 | 78 | 0,55 | 585 |
| YBX4-250M-4 | 55 | 102 | 93,4 | 34,0 | 1489 | 95,2 | 95,7 | 95,7 | 0,78 | 0,84 | 353 | 7,0 | 2,0 | 2,3 | 65 | 79 | 0,89 | 677 | |
| YBX4-280S-4 | 75 | 138 | 126,4 | 46,0 | 1488 | 95,7 | 96,0 | 96,0 | 0,78 | 0,85 | 0,87 | 481 | 8,0 | 2,0 | 2,3 | 66 | 80 | 1,55 | 821 |
| YBX4-280M-4 | 90 | 162 | 148,5 | 54,1 | 1489 | 95,8 | 96,1 | 96,1 | 0,79 | 0,87 | 577 | 8,0 | 2,0 | 2,3 | 66 | 80 | 916 | ||
| YBX4-315S-4 | 110 | 196 | 179 | 65 | 1490 | 96,0 | 96,3 | 96,3 | 0,79 | 0,89 | 705 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 74 | 88 | 3,57 | 1203 | |
| YBX4-315M-4 | 132 | 230 | 211 | 77 | 1492 | 96,1 | 96,4 | 96,4 | 0,80 | 0,87 | 0,89 | 845 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 74 | 88 | 4,20 | 1275 |
| YBX4-315L1-4 | 160 | 285 | 261 | 95 | 1489 | 96,3 | 96,6 | 96,6 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 1026 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 74 | 88 | 4,66 | 1331 |
| YBX4-315L-4 | 185 | 323 | 296 | 108 | 1489 | 96,4 | 96,7 | 96,7 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 1187 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 74 | 88 | 4,83 | 1436 |
| YBX4-315L2-4 | 200 | 348 | 319 | 116 | 1489 | 96,4 | 96,7 | 96,7 | 0,88 | 0,89 | 1283 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 74 | 88 | 5,42 | 1547 | |
| YBX4-355S1-4 | 185 | 327 | 299 | 109 | 1491 | 96,4 | 96,7 | 96,7 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 1185 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 80 | 95 | 6,88 | 1792 |
| YBX4-355S2-4 | 200 | 349 | 320 | 116 | 1491 | 96,4 | 96,7 | 96,7 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 1281 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 80 | 95 | 7,63 | 1859 |
| YBX4-355M1-4 | 220 | 393 | 360 | 131 | 1493 | 96,4 | 96,7 | 96,7 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 1407 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 80 | 95 | 8,17 | 1846 |
| YBX4-355M2-4 | 250 | 435 | 398 | 145 | 1492 | 96,4 | 96,7 | 96,7 | 0,88 | 0,89 | 1600 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 80 | 95 | 8,57 | 1993 | |
| YBX4-355L1-4 | 280 | 485 | 444 | 162 | 1491 | 96,5 | 96,7 | 96,7 | 0,88 | 0,90 | 1793 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 80 | 95 | 8,56 | 2073 | |
| YBX4-355L2-4 | 315 | 318 | 291 | 106 | 1492 | 96,5 | 96,7 | 96,7 | 0,88 | 0,90 | 2017 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 80 | 95 | 9,85 | 2208 | |
| YBX4-355LX1-4 | 355 | 615 | 563 | 205 | 1492 | 96,5 | 96,7 | 96,7 | 0,88 | 0,90 | 2272 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 87 | 102 | 10,60 | 2248 | |
| YBX4-355LX2-4 | 375 | 644 | 590 | 215 | 1491 | 96,5 | 96,7 | 96,7 | 0,88 | 0,90 | 2401 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 87 | 102 | 12,43 | 2499 | |
|
Modell |
Leistung | Nennstrom IN (A) | Drehzahl | Wirkungsgrad η (%) | Leistungsfaktor cos Φ | Nenndrehmoment TN | Sperrstrom/Nennstrom | Blockdrehmoment/Nenndrehmoment | Maximales Drehmoment/Drehmoment | Rauschen dB(A) | Trägheitsmoment | Gewicht | |||||||
| KW | 380V | 415V | 1140V | r/min | 50 % | 75 % | 100 % | 50 % | 75 % | 100 % | N.m. | Ist / IN | TST/TN | TM /TN | Schalldruck LP | Schallleistung LW | Kg • m2 | Kg | |
| YBX4-80M1-6 | 0,37 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 926 | 77,2 | 78,0 | 78,0 | 0,49 | 0,61 | 0,68 | 3,8 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 42 | 54 | 0,0031 | 28 |
| YBX4-80M2-6 | 0,55 | 1,6 | 1,5 | 0,5 | 938 | 80,3 | 80,9 | 80,9 | 0,51 | 0,63 | 0,64 | 5,6 | 6,0 | 1,9 | 2,1 | 42 | 54 | 0,004 | 33 |
| YBX4-90S-6 | 0,75 | 1,8 | 1,6 | 0,6 | 956 | 82,4 | 82,7 | 82,7 | 0,51 | 0,63 | 0,70 | 7,5 | 6,0 | 2,1 | 2,1 | 42 | 57 | 0,0058 | 44 |
| YBX4-90L-6 | 1,1 | 2,6 | 2,4 | 0,9 | 954 | 84,1 | 84,5 | 84,5 | 0,52 | 0,64 | 0,70 | 11,0 | 6,0 | 2,1 | 2,1 | 45 | 57 | 0,0074 | 51 |
| YBX4-100L-6 | 1,5 | 3,7 | 3,4 | 1,2 | 966 | 84,9 | 86,0 | 85,9 | 0,56 | 0,66 | 0,71 | 14,8 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 49 | 61 | 0,016 | 55 |
| YBX4-112M-6 | 2,2 | 5,5 | 5,0 | 1,8 | 969 | 86,7 | 87,5 | 87,4 | 0,56 | 0,66 | 0,71 | 21,7 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 53 | 65 | 0,021 | 70 |
| YBX4-132S-6 | 3 | 7,3 | 6,7 | 2,4 | 973 | 88,2 | 88,6 | 88,6 | 0,57 | 0,66 | 0,71 | 29,5 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 57 | 69 | 0,029 | 84 |
| YBX4-132M1-6 | 4 | 9,4 | 8,6 | 3,1 | 977 | 88,9 | 89,8 | 89,5 | 0,59 | 0,67 | 0,72 | 39,1 | 7,5 | 2,0 | 2,1 | 57 | 69 | 0,038 | 101 |
| YBX4-132M2-6 | 5,5 | 13,2 | 12,1 | 4,4 | 977 | 89,7 | 90,8 | 90,5 | 0,59 | 0,67 | 0,72 | 53,7 | 7,5 | 2,0 | 2,1 | 57 | 69 | 0,054 | 118 |
| YBX4-160M-6 | 7,5 | 17,2 | 15,7 | 5,7 | 980 | 90,8 | 91,6 | 91,3 | 0,61 | 0,72 | 0,76 | 73,1 | 7,5 | 2,1 | 2,1 | 60 | 73 | 0,13 | 201 |
| YBX4-160L-6 | 11 | 23,8 | 21,8 | 7,9 | 982 | 91,7 | 92,4 | 92,3 | 0,62 | 0,73 | 0,78 | 107,0 | 7,5 | 2,1 | 2,1 | 60 | 73 | 0,19 | 243 |
| YBX4-180L-6 | 15 | 31 | 29 | 10 | 92,3 | 92,9 | 92,9 | 0,68 | 0,76 | 0,80 | 145,2 | 7,5 | 2,0 | 2,1 | 60 | 73 | 0,27 | 309 | |
| YBX4-200L1-6 | 18,5 | 38 | 34 | 13 | 988 | 92,9 | 93,4 | 93,4 | 0,68 | 0,76 | 0,80 | 179 | 7,5 | 2,1 | 2,1 | 60 | 73 | 0,41 | 372 |
| YBX4-200L2-6 | 22 | 46 | 42 | 15 | 989 | 93,2 | 93,7 | 93,7 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 213 | 7,5 | 2,1 | 2,1 | 60 | 73 | 0,47 | 413 |
| YBX4-225M-6 | 30 | 59 | 54 | 20 | 988 | 93,7 | 94,2 | 94,2 | 0,71 | 0,78 | 0,81 | 290 | 7,5 | 2,0 | 2,1 | 61 | 74 | 0,97 | 470 |
| YBX4-250M-6 | 37 | 70 | 64 | 23 | 990 | 93,9 | 94,5 | 94,5 | 0,71 | 0,78 | 0,81 | 357 | 7,5 | 2,1 | 2,1 | 62 | 76 | 1,29 | 578 |
| YBX4-280S-6 | 45 | 92 | 84 | 31 | 993 | 93,9 | 94,8 | 94,8 | 0,72 | 0,78 | 0,81 | 433 | 8,5 | 2,1 | 2,0 | 64 | 78 | 2,71 | 706 |
| YBX4-280M-6 | 55 | 108 | 99 | 36 | 992 | 94,2 | 95,1 | 95,1 | 0,73 | 0,82 | 0,84 | 529 | 8,5 | 2,1 | 2,0 | 64 | 78 | 3,35 | 810 |
| YBX4-315S-6 | 75 | 141 | 129 | 47 | 985 | 94,7 | 95,4 | 95,4 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 727 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 69 | 83 | 4,12 | 1152 |
| YBX4-315M-6 | 90 | 168 | 154 | 56 | 94,9 | 95,6 | 95,6 | 0,74 | 0,83 | 0,85 | 872 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 69 | 83 | 4,87 | 1233 | |
| YBX4-315L1-6 | 110 | 207 | 190 | 69 | 741 | 94,9 | 95,8 | 95,8 | 0,74 | 0,83 | 0,85 | 1418 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 69 | 83 | 5,42 | 1309 |
| YBX4-315L2-6 | 132 | 245 | 225 | 82 | 992 | 95,1 | 96,0 | 96,0 | 0,74 | 0,83 | 1271 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 69 | 83 | 6,44 | ||
| YBX4-355S-6 | 160 | 292 | 267 | 97 | 995 | 95,7 | 96,2 | 96,2 | 0,76 | 0,84 | 1535 | 8,0 | 1,9 | 2,0 | 70 | 85 | 10,10 | 1882 | |
| YBX4-355M1-6 | 185 | 331 | 303 | 110 | 993 | 95,8 | 96,3 | 96,3 | 0,76 | 0,84 | 1779 | 8,0 | 1,9 | 2,0 | 70 | 85 | 11,26 | 2002 | |
| YBX4-355M2-6 | 200 | 359 | 328 | 120 | 994 | 95,8 | 96,3 | 96,3 | 0,76 | 0,84 | 1922 | 8,0 | 1,9 | 2,0 | 70 | 85 | 12,45 | 2094 | |
| YBX4-355L1-6 | 220 | 392 | 359 | 131 | 994 | 95,9 | 96,4 | 96,4 | 0,82 | 0,85 | 2114 | 8,0 | 1,9 | 2,0 | 70 | 85 | 13,18 | 2299 | |
| YBX4-355L2-6 | 250 | 449 | 411 | 150 | 994 | 96,0 | 96,5 | 96,5 | 0,82 | 0,85 | 2402 | 8,0 | 1,9 | 2,0 | 70 | 85 | 14,82 | 2363 | |
