| Al(OH) 3 -Gehalt | [%] | ≥99,6 |
| SiO2 | [%] | ≤0,07 |
| Fe2O3 | [%] | ≤0,07 |
| Na2O (gesamt) | [%] | ≤0,2 |
| Zündverlust | [%] | 34,5 |
| Freie Feuchtigkeit | [%] | ≤0,20 |
|
Partikelgröße (Laserbeugung)
>325mesh |
D50 μm | 10-12 |
| % | 0 |
| Ölaufnahme | Ml/100g | 28 |
| Weißgrad (Elrepho 457nm) | [%] | ≥96 |
| Mohs-Härte | 3 | |
| PH | 8-9 |