| Specificaties voor 2-polig | ||||||||||||
| MODEL | HP | Spanning | HZ | POLEN | TPM | Frame | NEMA-code | Isolatieklasse | Type behuizing | Servicefactor | Gewicht (lbs) | Materiaal |
| E201 | 1 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 143T | B | F | TEFC | 1.15 | 44 | GEGOTEN |
| E212 | 1.5 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 145 T | B | F | TEFC | 1.15 | 48 | GEGOTEN |
| E202 | 2 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 145 T | B | F | TEFC | 1.15 | 55.5 | GEGOTEN |
| E203 | 3 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 182 T | B | F | TEFC | 1.15 | 79 | GEGOTEN |
| E205 | 5 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 184 TON | B | F | TEFC | 1.15 | 95 | GEGOTEN |
| E272 | 7.5 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 213 T | B | F | TEFC | 1.15 | 176 | GEGOTEN |
| E210 | 10 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 215 T | B | F | TEFC | 1.15 | 180 | GEGOTEN |
| E215 | 15 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 254T | B | F | TEFC | 1.15 | 276 | GEGOTEN |
| E220 | 20 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 256 T | B | F | TEFC | 1.15 | 298 | GEGOTEN |
| E225 | 25 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 284TS | B | F | TEFC | 1.15 | 350 | GEGOTEN |
| E230 | 30 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 286TS | B | F | TEFC | 1.15 | 384 | GEGOTEN |
| E240 | 40 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 324TS | B | F | TEFC | 1.15 | 560 | GEGOTEN |
| E250 | 50 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 326TS | B | F | TEFC | 1.15 | 790 | GEGOTEN |
| E260 | 60 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 364TS | B | F | TEFC | 1.15 | 820 | GEGOTEN |
| E275 | 75 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 365TS | B | F | TEFC | 1.15 | 1033 | GEGOTEN |
| E2100 | 100 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 405 TS | B | F | TEFC | 1.15 | 1183 | GEGOTEN |
| E2125 | 125 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 444TS | B | F | TEFC | 1.15 | 1473 | GEGOTEN |
| E2150 | 150 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 445TS | B | F | TEFC | 1.15 | 1730 | GEGOTEN |
| E2200 | 200 | 460 | 60 | 2 | 3600 | 447 TS | B | F | TEFC | 1.15 | 2300 | GEGOTEN |
| E2250 | 250 | 460 | 60 | 2 | 3600 | 449 TS | B | F | TEFC | 1.15 | 2800 | GEGOTEN |
| E2300 | 300 | 460 | 60 | 2 | 3600 | 449 TS | B | F | TEFC | 1.15 | 2912 | GEGOTEN |
| E2350 | 350 | 460 | 60 | 2 | 3600 | 449 TS | B | F | TEFC | 1.15 | 2812 | GEGOTEN |
| E2400 | 400 | 460 | 60 | 2 | 3600 | 449 TS | B | F | TEFC | 1.15 | GEGOTEN | |
| E2400 | 475 | 460 | 60 | 2 | 3600 | 449 TS | B | F | TEFC | 1.15 | GEGOTEN | |
| E2500 | 500 | 460 | 60 | 2 | 3600 | 449 TS | B | F | TEFC | 1.15 | 3198 | GEGOTEN |
| Specificaties voor 4-polig | ||||||||||||
| MODEL | HP | Spanning | HZ | POLEN | TPM | Frame | NEMA-code | Isolatieklasse | Type behuizing | Servicefactor | Gewicht (lbs) | Materiaal |
| E401 | 1 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 143T | B | F | TEFC | 1.15 | 56 | GEGOTEN |
| E412 | 1.5 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 145 T | B | F | TEFC | 1.15 | 101 | GEGOTEN |
| E402 | 2 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 145 T | B | F | TEFC | 1.15 | 110 | GEGOTEN |
| E403 | 3 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 182 T | B | F | TEFC | 1.15 | 145 | GEGOTEN |
| E405 | 5 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 184 TON | B | F | TEFC | 1.15 | 150 | GEGOTEN |
| E472 | 7.5 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 213 T | B | F | TEFC | 1.15 | 226 | GEGOTEN |
| E410 | 10 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 215 T | B | F | TEFC | 1.15 | 280 | GEGOTEN |
| E415 | 15 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 254T | B | F | TEFC | 1.15 | 385 | GEGOTEN |
| E420 | 20 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 256 T | B | F | TEFC | 1.15 | 396 | GEGOTEN |
| E425 | 25 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 284T | B | F | TEFC | 1.15 | 504 | GEGOTEN |
| E430 | 30 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 286T | B | F | TEFC | 1.15 | 572 | GEGOTEN |
| E440 | 40 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 324 T | B | F | TEFC | 1.15 | 711 | GEGOTEN |
| E450 | 50 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 326T | B | F | TEFC | 1.15 | 790 | GEGOTEN |
| E460 | 60 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 364T | B | F | TEFC | 1.15 | 1033 | GEGOTEN |
| E475 | 75 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 365T | B | F | TEFC | 1.15 | 1183 | GEGOTEN |
| E4100 | 100 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 405T | B | F | TEFC | 1.15 | 1473 | GEGOTEN |
| E4125 | 125 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 444T | B | F | TEFC | 1.15 | 1730 | GEGOTEN |
| E4150 | 150 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 445T | B | F | TEFC | 1.15 | 1975 | GEGOTEN |
| E4200 | 200 | 460 | 60 | 4 | 1800 | 447 T | B | F | TEFC | 1.15 | 2124 | GEGOTEN |
| E4250 | 250 | 460 | 60 | 4 | 1800 | 449 T | B | F | TEFC | 1.15 | 2745 | GEGOTEN |
| E4300 | 300 | 460 | 60 | 4 | 1800 | 449 T | B | F | TEFC | 1.15 | 2853 | GEGOTEN |
| E4350 | 350 | 460 | 60 | 4 | 1800 | 449 T | B | F | TEFC | 1.15 | 2853 | GEGOTEN |
| E4400 | 400 | 460 | 60 | 4 | 1800 | 449 T | B | F | TEFC | 1.15 | 3012 | GEGOTEN |
| E4450 | 450 | 460 | 60 | 4 | 1800 | 449 T | B | F | TEFC | 1.15 | 3012 | GEGOTEN |
| Specificaties voor 6-polig | ||||||||||||
| MODEL | HP | Spanning | HZ | POLEN | TPM | Frame | NEMA-code | Isolatieklasse | Type behuizing | Servicefactor | Gewicht (lbs) | Materiaal |
| E601 | 1 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 145 T | B | F | TEFC | 1.15 | 56 | GEGOTEN |
| E612 | 1.5 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 182 T | B | F | TEFC | 1.15 | 101 | GEGOTEN |
| E602 | 2 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 184 TON | B | F | TEFC | 1.15 | 110 | GEGOTEN |
| E603 | 3 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 213 T | B | F | TEFC | 1.15 | 145 | GEGOTEN |
| E605 | 5 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 215 T | B | F | TEFC | 1.15 | 150 | GEGOTEN |
| E672 | 7.5 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 254T | B | F | TEFC | 1.15 | 226 | GEGOTEN |
| E610 | 10 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 256 T | B | F | TEFC | 1.15 | 280 | GEGOTEN |
| E615 | 15 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 284T | B | F | TEFC | 1.15 | 385 | GEGOTEN |
| E620 | 20 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 286T | B | F | TEFC | 1.15 | 396 | GEGOTEN |
| E625 | 25 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 324 T | B | F | TEFC | 1.15 | 504 | GEGOTEN |
| E630 | 30 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 326T | B | F | TEFC | 1.15 | 572 | GEGOTEN |
| E640 | 40 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 364T | B | F | TEFC | 1.15 | 711 | GEGOTEN |
| E650 | 50 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 365T | B | F | TEFC | 1.15 | 750 | GEGOTEN |
| E660 | 60 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 404T | B | F | TEFC | 1.15 | 1033 | GEGOTEN |
| E675 | 75 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 405T | B | F | TEFC | 1.15 | 1183 | GEGOTEN |
| E6100 | 100 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 444T | B | F | TEFC | 1.15 | 1473 | GEGOTEN |
| E6125 | 125 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 445T | B | F | TEFC | 1.15 | 1700 | GEGOTEN |
| E6150 | 150 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 447 T | B | F | TEFC | 1.15 | 2670 | GEGOTEN |
| E6200 | 200 | 460 | 60 | 6 | 1200 | 449 T | B | F | TEFC | 1.15 | 2809 | GEGOTEN |
| E6250 | 250 | 460 | 60 | 6 | 1200 | 449 T | B | F | TEFC | 1.15 | 2973 | GEGOTEN |
| E6300 | 300 | 460 | 60 | 6 | 1200 | 449 T | B | F | TEFC | 1.15 | 3041 | GEGOTEN |
| E6400 | 400 | 460 | 60 | 6 | 1200 | 587T | B | F | TEFC | 1.15 | 3552 | GEGOTEN |
| E6500 | 500 | 460 | 60 | 6 | 1200 | 587T | B | F | TEFC | 1.15 | 3698 | GEGOTEN |
Bedrijfsprofiel en productieworkshop
Bedrijfscertificering
Over de verpakking, vanwege het gewicht en de grootte van de motor, hebben we verschillende verpakkingsopties. Zie de volgende verpakkingsinformatie hieronder:
Er zijn twee manieren van kartonnen verpakking: Schuim en EPE-schuim. EPE Foam is een nieuw bufferend en schokbestendig verpakkingsmateriaal met een goede hittebestendigheid, vochtbestendig, slijtvastheid en corrosiewerende functie. Klanten kunnen voor zichzelf kiezen.
,
V: Wat zijn de betalingsvoorwaarden ?
A: T/T is beschikbaar. (30% aanbetaling vóór productie, 70% saldo vóór verzending)
V: Wat is uw levertijd?
A: Binnen 25-30 dagen na ontvangst van de aanbetaling.
V: Biedt u OEM -service aan?
A: Ja. Wij accepteren OEM-service.
Q: Waar is uw laadhaven ?
A: Haven van Ningbo, haven van Shanghai, China.
V: Wat is uw MQQ?
A: Onze MQQ is 10 sets.
V: Hoe pak je je producten in?
A: Kleine motoren worden verpakt in dozen of triplex kisten, en grote motoren in houten kisten.