| Taille | 43" | 49" | 55" | |
| Modèle No. | SHD4305AD-D | SHD4905AD-D | SHD5505AD-D | |
| De bord | Rétroéclairage à LED TFT LCD | |||
| Afficher | Taille d'affichage (mm) | 941.18*529.4 | 1073.7*604 | 1209.6*680.4 |
| Résolution | 4K 3840*2160 | |||
| Le contraste | 5000: 1 | |||
| Aspect ratio | 16: 9 | |||
| Angle de visualisation | 178/178 UD/LR | |||
| La vie | ≥ 50000h | |||
| La luminosité | 500mdp | 500mdp | 500mdp | |
| La couleur | 16, 7 m | |||
| Le temps de réponse | 5ms | |||
| Carte mère | CPU | Rockchip RK3288 à quatre cœurs superstrong 1, 8 GHZ | ||
| La mémoire RAM | Mémoire DDR3 2G | |||
| Le stockage | EMMC 8G | |||
| Système | Android 5.1 | |||
| Format vidéo | L'appui wmv, avi, RM, RMVB, flv, mpeg, ts, etc, mp4. | |||
| Format de l'image | L'appui BMP, PNG, GIF, JPEG | |||
| L'interface | L'entrée |
1* HDMI
2* USB 1* RJ45 |
||
| La sortie |
2* d'affiches (affichage double face à deux voies)
Haut-parleurs 2* 8 W |
|||
| Électriques | alimentation électrique | alimentation électrique de travail: AC100-240V 50/60 Hz | ||
| L'alimentation | 85W | 105W | 125W | |
| Matériel | Matériel | Métal panneau LCD verre trempé transparent ++ | ||
| La couleur | Personnalisés | |||
| Accessoires |
1*l'adaptateur
1*Câble d'alimentation 1*contrôleur distant |
|||