| CAS No.: | 624-92-0 |
| Chemical f ormula : | C2H6S2 |
| EINECS No.: | 210-871-0 |
| Molecular w eight: | 94.2 |
| Another n ame : | disulfuredemethyle;mds;methyldithiomethane;Sulfa-hitech |
| Appearance | Colorless or light yellow transparent liquid with foul odor | Q ualified |
| Purity | ≥ 99 . 5 % | 99 . 91 % |
| S content | 68% | 68% |
| Methanethiol | 0 . 01 % | 0 . 0118 |
|
Specific
gravity
( 20/4ºC) |
1 . 06 0- 1.065 | 1 . 063 |
| Water | ≤300 | 185 |
| Melting point | - 84 . 7 2 ºC | - 84 . 7 2 ºC |
| Flash point | 16ºC | 16ºC |
| Boiling point | 108- 110ºC | 108- 110ºC |
| Refractive index | 1 . 52 6 ( 20ºC), 1 . 50 8 ( 30ºC) | Q ualified |
|
Relative
density(
20
ºC) |
1 . 064 | Q ualified |
| Lower explosion limit | 1 . 064 % | Q ualified |
| Upper explosion limit | 16 . 1 % | Q ualified |
| Solubility | I n s o l u b l e i n w a t e r , m i s c i b l e i n a l c o h o l , e t h e r , e t c . | 0 . 05 |
| Dimethyl sulfide | ≤ 0 . 05 | / |
| Dimethyl polysulfide | ≤ 0 . 05 | 0 . 0126 |
| Vapor pressure | 3 . 81 | Q ualified |
| Molecular weight | 94 . 2 | Q ualified |
Packing:
A pplication area :
About us:
FAQ: