| Model |
Output
kW |
Rated Ampere A | RPM | Eff. % | Power Factor |
Rated Torque
N.m |
dB(A) |
Constant Torque
Frequency Range Hz |
Constant Output
Frequency Range Hz |
| Synchronous speed 3000r/min | |||||||||
| Y E3 VF80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2855 | 80.7 | 0.83 | 2.51 | 70 | 5-50 | 50-100 |
| Y E3 VF80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2870 | 82.7 | 0.83 | 3.66 | 70 | ||
| Y E3 VF90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2865 | 84.2 | 0.84 | 5.00 | 74 | ||
| Y E3 VF90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2870 | 85.9 | 0.85 | 7.32 | 74 | ||
| Y E3 VF100L-2 | 3 | 6.0 | 2875 | 87.1 | 0.87 | 9.97 | 78 | ||
| Y E3 VF112M-2 | 4 | 7.8 | 2910 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 82 | ||
| Y E3 VF132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 85 | ||
| Y E3 VF132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 85 | ||
| Y E3 VF160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 87 | ||
| Y E3 VF160M2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 87 | ||
| Y E3 VF160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 87 | ||
| Y E3 VF180M-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 90 | ||
| Y E3 VF200L1-2 | 30 | 54.9 | 2960 | 93.3 | 0.89 | 96.8 | 92 | ||
| Y E3 VF200L2-2 | 37 | 67.4 | 2960 | 93.7 | 0.89 | 119 | 92 | ||
| Y E3 VF225M-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 94 | ||
| Y E3 VF250M-2 | 55 | 98.5 | 2970 | 94.3 | 0.90 | 177 | 96 | 5-50 | 50-70 |
| Y E3 VF280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 98 | ||
| Y E3 VF280M-2 | 90 | 160 | 2970 | 95.0 | 0.90 | 289 | 98 | ||
| Model |
Output
kW |
Rated Ampere A | RPM | Eff. % | Power Factor |
Rated Torque
N.m |
dB(A) |
Constant Torque
Frequency Range Hz |
Constant Output
Frequency Range Hz |
| Synchronous speed 3000r/min | |||||||||
| Y E3 VF315S-2 | 110 | 19 5 | 2975 | 9 5.2 | 0.90 | 353 | 100 | 5-50 | 50-60 |
| Y E3 VF315M-2 | 132 | 23 4 | 2975 | 9 5.4 | 0.90 | 424 | 100 | ||
| Y E3 VF315L 1 -2 | 160 | 2 79 | 2975 | 9 5.6 | 0.91 | 514 | 100 | ||
| Y E3 VF315L-2 | 185 | 32 3 | 2975 | 9 5.7 | 0.91 | 594 | 100 | ||
| Y E3 VF315L2-2 | 200 | 3 49 | 2975 | 95. 8 | 0.91 | 642 | 100 | ||
| Y E3 VF315L 3 -2 | 220 | 38 3 | 2975 | 95. 8 | 0.91 | 70 6 | 100 | ||
| Y E3 VF355M 1 -2 | 220 | 38 3 | 2980 | 95. 8 | 0.91 | 70 6 | 103 | ||
| Y E3 VF355M-2 | 250 | 43 6 | 2980 | 95. 8 | 0.91 | 801 | 103 | ||
| Y E3 VF355L 1 -2 | 280 | 4 88 | 2980 | 95. 8 | 0.91 | 897 | 103 | ||
| Y E3 VF355L-2 | 315 | 5 49 | 2980 | 95. 8 | 0.91 | 1009 | 103 | ||
| Y E3 VF355L 2 -2 | 355 | 6 19 | 2980 | 95. 8 | 0.91 | 1138 | 103 | ||
| Y E3 VF355L 3 -2 | 375 | 65 4 | 2980 | 95. 8 | 0.91 | 1202 | 103 | ||
| Synchronous speed 15 00r/min | |||||||||
| Y E3 VF80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3. 6 7 | 62 | 5-50 | 50-100 |
| Y E3 VF80M2-4 | 0.75 | 1. 8 | 1425 | 82.5 | 0.7 5 | 5.0 3 | 62 | ||
| Y E3 VF90S-4 | 1.1 | 2. 6 | 1420 | 8 4.1 | 0.7 6 | 7. 40 | 64 | ||
| Y E3 VF90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1420 | 8 5.3 | 0.7 7 | 10. 1 | 64 | ||
| Y E3 VF100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1430 | 8 6.7 | 0.8 1 | 14. 7 | 68 | ||
| Y E3 VF100L2-4 | 3 | 6. 3 | 1430 | 8 7.7 | 0.8 2 | 20.0 | 68 | ||
| Y E3 VF112M-4 | 4 | 8. 4 | 1450 | 8 8 .6 | 0.8 2 | 26.3 | 72 | ||
| Y E3 VF132S-4 | 5.5 | 1 1.2 | 1465 | 8 9.6 | 0.8 3 | 35.9 | 76 | ||
| Y E3 VF132M-4 | 7.5 | 15. 0 | 1465 | 90.4 | 0.8 4 | 48.9 | 76 | ||
| Y E3 VF160M-4 | 11 | 2 1.5 | 1470 | 91.4 | 0.8 5 | 71.5 | 79 | ||
| Y E3 VF160L-4 | 15 | 2 8.8 | 1470 | 9 2.1 | 0.8 6 | 97.4 | 79 | ||
| Y E3 VF180M-4 | 18.5 | 3 5. 3 | 1470 | 9 2.6 | 0.8 6 | 120 | 83 | ||
| Y E3 VF180L-4 | 22 | 4 1.8 | 1465 | 9 3.0 | 0.8 6 | 143 | 83 | ||
| Y E3 VF200L-4 | 30 | 5 6.6 | 1475 | 9 3.6 | 0.8 6 | 194 | 85 | ||
| Y E3 VF225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 9 3.9 | 0.86 | 239 | 88 | ||
| Y E3 VF225M-4 | 45 | 8 4 .4 | 1480 | 9 4.2 | 0.86 | 290 | 88 | ||
| Y E3 VF250M-4 | 55 | 10 3 | 1485 | 9 4.6 | 0.86 | 354 | 92 | ||
| Y E3 VF280S-4 | 75 | 13 6 | 1490 | 9 5 .0 | 0. 88 | 481 | 94 | ||
| Y E3 VF280M-4 | 90 | 16 3 | 1485 | 9 5 .2 | 0.88 | 57 9 | 94 | ||
| Y E3 VF315S-4 | 110 | 19 7 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 707 | 96 | 50-75 | |
| Y E3 VF315M-4 | 132 | 23 6 | 1485 | 9 5.6 | 0.89 | 849 | 96 | ||
| Y E3 VF315L1-4 | 160 | 28 2 | 1485 | 9 5.8 | 0.90 | 1029 | 96 | ||
| Y E3 VF315L-4 | 185 | 32 6 | 1485 | 95. 9 | 0.90 | 1190 | 96 | ||
| Y E3 VF315L2-4 | 200 | 35 2 | 1485 | 9 6.0 | 0.90 | 1286 | 96 | ||
| Motor | Frame | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 |
| Cooling Fan |
(W)
Power |
30 | 42 | 52 | 55 | 55 | 80 | 80 | 150 | 200 | 230 | 320 | 700 | 700 |
|
(A)
Current |
0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | |
| Voltage | Standard 380V, but blower of other voltage can be customized depending on user's requirement. | |||||||||||||
| Optional Encoder | Incremental Encoder | |||||||||||||
| Frame | basic type |
derived type
|
|||||||||||||
| B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |
| 80~112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 132~160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
| 180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 315~355 | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |