| Parameter des Vibrationsmotors |
| Modell | Spannende Kraft | Drehzahl | Leistung | Spannung | Gewicht |
| YZUL1-4 | 1KN | 4-polig 1500rpm | 0,12KW |
110/220/380/415/450V 50/60HZ 3phase |
12kg |
| YZUL3-4 | 3KN | 4-polig 1500rpm | 0,18KW | 23kg | |
| YZUL5-4 | 5KN | 4-polig 1500rpm | 0,25KW | 28kg | |
| YZUL8-4 | 8KN | 4-polig 1500rpm | 0,55KW | 39kg | |
| YZUL10-4 | 10KN | 4-polig 1500rpm | 0,75KW | 65KG | |
| YZUL15-4 | 15KN | 4-polig 1500rpm | 1,1KW | 71kg | |
| YZUL30-4 | 30KN | 4-polig 1500rpm | 1,5KW | 85kg | |
| YZUL50-4 | 50KN | 4-polig 1500rpm | 2,2KW | 160kg |
| Anmerkungen: Unterstützung, um auf Kundenwunsch anzupassen. |