| Versões: | 1.versão USB |
2.o Android
Impressora+WiFi+scanner QR + Leitor de cartões+5.0MP |
3.o Android + WiFi
Toque Infravermelho+impressora + scanner QR Leitor de cartão + +5.0MP |
3.o Android WiFi+
Toque capacitivo + Impressora+scanner QR + Leitor de cartão +5.0MP |
5
.Windows
+ WiFi
IR/toque capacitivo + Impressora+scanner QR + Leitor de cartão +5.0MP |
| CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | I3-3110M |
| RAM | W/S | 2GB | 2GB | 2GB | 4 GB de memória DDR3 |
| Memória interna | 8 GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD |
| Sistema de Operação | W/S | Android Market 6.0 | Android Market 6.0 | Android Market 6.0 | Win10(não com licença) |
| Tela de toque | \ | \ | Toque Infravermelho | Toque capacitivo | IR ou toque capacitivo |
| Ecrã: | Tela LCD de 32" tela de ângulo de visão total IPS, 1920*1080, retroiluminação LED FHD | ||||
| Ângulo de visão: 89/89(H),89/89(V); rácio de contraste:3000; Luminosidade: 300MDL2; Razão: 16:9 | |||||
| O WiFi | W/S | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
| 3G/4G | W/S | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Ethernet RJ45 | W/S | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Buletooth | W/S | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Slot de cartão SD | Sim | Sim | Sim | Nenhum | W/S |
| porta USB | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Porta de WiFi | W/S | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Interruptor liga/desliga | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265,RV etc.,suporte até 1080p | ||||
| Formato de áudio | MP3/WMA/AAC... | ||||
| Foto | Arquivos JPEG | ||||
| Impressora térmica 80mm | \ | \ | Sim | Sim | Sim |
| Scanner de Código QR | \ | \ | Sim | Sim | Sim |
| Leitor de cartão de NFC | \ | \ | Sim | Sim | Sim |
| câmara frontal 5.0MP | \ | \ | Sim | Sim | Sim |
| consumo de energia | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W |
| Alto-falante | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W |
| Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Inglês |
| Adaptador | Placa de alimentação interna (AC100-240V) | ||||
| Embalagem: |
Unidade principal: L56.5*W95,5*H7.6cm, stand: L59*W45*H121cm
Unidade principal de papelão: L113*W60*H23cm; suporte: L156*W27*H22cm Caixa de madeira:unidade principal: L118*W65*H27cm(1 unidades no interior) Suporte: L166*W35*H26cm (1dentro da unidade); N.69kg de peso (1 unidade); G.peso 75kg (1 unidade) |
||||
| Acessórios: | Cabo de alimentação AC, caixa de embalagem,suporte de chão, parafusos de acoplamento para dock | ||||
Ver mais produtos,você pode clicar em palavras-chave de produto...
| Principais produtos | |||
|
|
|||
|
|
|||