| Items | Specifications | Results |
| H3PO4 | 85% MIN | 85.2% |
| AS | 0.5 PPM MAX | 0.2 PPM |
| HEAVY METALS AS Pb | 0.0005%MAX | 0.0002% |
| F | 0.001%MAX | 0.0002% |
| EASILY OXIDATED MATTER (AS H3PO3) | 0.012% MAX | 0.001% |
| Na | 5 PPM MAX | <5 PPM |
| Ca | 30 PPM MAX | <30 PPM |
| Fe | 5 PPM MAX | <5 PPM |
| K | 10 PPM MAX | <10 PPM |
| Ni | 3 PPM MAX | <3 PPM |
| Cu | 0.4 PPM MAX | <0.4 PPM |
| Pb | 3 PPM MAX | <3 PPM |
| Li | 3 PPM MAX | <3 PPM |
| Co | 0.4 PPM MAX | <0.4 PPM |
| Cd | 0.4 PPM MAX |
<0.4 PPM
|