| Parameters van de trilmotor |
| Model | Opwindende kracht | Rotatiesnelheid | Vermogen | Spanning | Gewicht |
| YZUL1-4 | 1 KN | 4-polig 1500 tpm | 0,12 KW |
110/220/380/415/450 V. 50 HZ 3-fasig |
12 kg |
| YZUL3-4 | 3 KN | 4-polig 1500 tpm | 0,18 KW | 23 kg | |
| YZUL5-4 | 5 KN | 4-polig 1500 tpm | 0,25 KW | 28 kg | |
| YZUL8-4 | 8 KN | 4-polig 1500 tpm | 0,55 KW | 39 kg | |
| YZUL10-4 | 10 KN | 4-polig 1500 tpm | 0,75 KW | 65 kg | |
| YZUL15-4 | 15 KN | 4-polig 1500 tpm | 1,1 KW | 71 kg | |
| YZUL30-4 | 30 KN | 4-polig 1500 tpm | 1,5 KW | 85 kg | |
| YZUL50-4 | 50 KN | 4-polig 1500 tpm | 2,2 KW | 160 kg |
| Opmerkingen: Ondersteuning om aan te passen op basis van de wensen van de klant. |