| Typ |
Aus
Setzen |
Spannung
(V) |
Aktuell
A) |
Frequenz
(Hz) |
Leistung
Faktor |
Eff (%) |
Geschwindigkeit
(r/min) |
Tstart/Tn | Ist/In | Tmax/Tn | |
| KW | HP. | ||||||||||
| YC80A2 | 0, 37 | 0, 5 | 220 | 3, 3 | 50 | 0, 74 | 66 | 2840 | 3, 0 | 6, 5 | 1, 8 |
| YC80B-2 | 0, 55 | 0, 75 | 220 | 4, 7 | 50 | 0, 74 | 67 | 2850 | 3, 0 | 6, 5 | 1, 8 |
| YC80C-2 | 0, 75 | 1 | 220 | 6, 1 | 50 | 0, 75 | 68 | 2850 | 2, 8 | 7 | 1, 8 |
| YC90S-2 | 1, 1 | 1, 5 | 220 | 10, 5 | 50 | 0, 8 | 70 | 2880 | 2, 8 | 7 | 1, 8 |
| YC90L-2 | 1, 5 | 2 | 220 | 12, 4 | 50 | 0, 82 | 73 | 2900 | 2, 8 | 7 | 1, 8 |
| YC100L-2 | 2, 2 | 3 | 220 | 18, 8 | 50 | 0, 82 | 74 | 2900 | 2, 6 | 7 | 1, 8 |
| YC112M1-2 | 3 | 4 | 220 | 21, 4 | 50 | 0, 84 | 76 | 2900 | 2, 2 | 7 | 1, 8 |
| YC112M2-2 | 3, 7 | 5 | 220 | 24, 8 | 50 | 79 | 2900 | 2, 2 | 7 | 1, 8 | |
| YC802-4 | 0, 37 | 0, 5 | 220 | 4, 1 | 50 | 0, 64 | 56 | 1420 | 3, 0 | 6 | 1, 8 |
| YC80C-4 | 0, 55 | 0, 75 | 220 | 5, 6 | 50 | 0, 65 | 60 | 1430 | 3, 0 | 6 | 1, 8 |
| YC90S-4 | 0, 75 | 1 | 220 | 8, 3 | 50 | 0, 72 | 63 | 1440 | 2, 8 | 6, 5 | 1, 8 |
| YC90L-4 | 1, 1 | 1, 5 | 220 | 11, 2 | 50 | 0, 72 | 67 | 1450 | 2, 8 | 6, 5 | 1, 8 |
| YC100L-4 | 1, 5 | 2 | 220 | 12, 5 | 50 | 0, 73 | 72 | 1460 | 2, 8 | 6, 5 | 1, 8 |
| YC112M-4 | 2, 2 | 3 | 220 | 18, 3 | 50 | 0, 74 | 73 | 1470 | 2, 6 | 6, 5 | 1, 8 |
| YC132SA-4 | 3 | 4 | 220 | 19 | 50 | 0, 8 | 76 | 1460 | 2, 2 | 6, 5 | 1, 8 |
| YC132SB-4 | 3, 7 | 5 | 220 | 22 | 50 | 0, 82 | 79 | 1460 | 2, 2 | 6, 5 | 1, 8 |
| YC132M1-4 | 5, 5 | 7, 5 | 220 | 32, 5 | 50 | 0, 95 | 81 | 1460 | 2, 0 | 6, 5 | 1, 8 |
| YC132M2-4 | 7, 5 | 10 | 220 | 40 | 50 | 0, 95 | 83 | 1460 | 2, 0 | 6, 5 | 1, 8 |
8. AUSZEICHNUNGEN UND ZERTIFIKATE