| Point de fusion | 40-42 °C (lit.) |
| Point d'ébullition | 182 °C (lit.) |
| densité | 1,071 g/mL à 25 °C (lit.) |
| densité de vapeur | 3,24 (par rapport à l'air) |
| pression de vapeur | 0,09 psi (55 °C) |
| indice de réfraction | n 20/D 1,53 |
| FEMA | 3223 | PHENOL |
| Fp | 175 °F |
| température de stockage | 2-8°C |
| solubilité | H 2 O : 50 mg/mL à 20 °C, clair, incolore |
| pka | 9,89 (à 20ºC) |
| forme | liquide |
| couleur | légèrement jaune |
| Gravité spécifique | 1,071 |
| Odeur | Odeur douce et médicinale détectable à 0,06 ppm |
| pH | 3,0-6,0 (25ºC, 0,5M dans H2O) |
| Seuil d'odeur | 0,0056 ppm |
| limite explosive | 1,3-9,5% (V) |
| Solubilité dans l'eau | 8 g/100 mL |
| Point de congélation | 41ºC |
| Sensible | Sensible à l'air et à la lumière |
| Numéro JECFA | 690 |
| Merck | 14,7241 |
| BRN | 969616 |
Présentation de l'usine