| Versões : | 1. Versão USB Standalone |
2.Android
Versão WiFi |
3. Wi-Fi Android
Toque de infravermelhos |
4. Wi-Fi Android
Toque capacitivo |
5. Wi-Fi do Windows
Toque de IR/Capacitivo |
| RAM | sem | 2 GB (4 / 8 / 16 GB) | 2 GB (4 / 8 / 16 GB) | 2 GB (4 / 8 / 16 GB) | DDR3 DE 4 GB |
| Memória interna | sem | 32 GB (64 / 128 GB) | 32 GB (64 / 128 GB) | 32 GB (64 / 128 GB) | SSD DE 128 GB |
| Sistema de operação | sem | Android 8.1 (10.0, 11.0, 12.0) | Android 8.1 (10.0, 11.0, 12.0) | Android 8.1 (10.0, 11.0, 12.0) | Win10pro (não licença) |
| Ecrã de toque | sem | sem | Toque IR | Toque capacitivo | w/o ou IR ou capacitivo |
| Ecrã: | Ecrã de ângulo de visualização total de 32", 1920 * 1080 FHD, retroiluminação LED | ||||
| Ângulo de visualização: Painel IPS 178/178(H,V) ; relação de contraste: 3000; brilho: 350cdm2; relação: 16:9 | |||||
| Wi-Fi | sem | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 |
| 3G/4G | sem | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Ethernet RJ45 | sem | sim | sim | sim | sim |
| HDMI | sim, entrada HDMI | sim, entrada HDMI | sim, entrada HDMI | sim, entrada HDMI | sim, com HDMI-OUT |
| Cabine de toa | sem | sim | sim | sim | sem |
| Ranhura para cartão SD | sim | sim | sim | não | sem |
| Porta USB | sim, 1xUSB | sim, 3xUSB | sim, 3xUSB | sim, 3xUSB | sim, 4xUSB |
| Porta Wi-Fi | sem | sim | sim | sim | sim |
| RJ45 | sem | sim | sim | sim | sim |
| interruptor ligar/desligar | sim | sim | sim | sim | sim |
| Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 264264, etc., suporta até 1080p | ||||
| Formato de áudio | MP3/WMA/AAC, ETC. | ||||
| Fotografia | jpeg, etc. | ||||
| 4 rodas na base do solo | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Consumo de energia | 42 W | 56 W. | 68 W. | 72 W. | 96 W. |
| Altifalante | 3 W. | 3 W. | 3 W. | 3 W. | 3 W. |
| Câmara frontal | sem | sem | sem | sem | sem |
| Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Inglês |
| Adaptador | Placa de alimentação interna (AC100 V) | ||||
| Acessórios: | Cabo AC, caixa de embalagem, base de ligação à terra | ||||
* quando posso obter a cotação?
Normalmente, citarmos dentro de 12 horas após termos feito a sua pergunta.
Se for muito urgente, contacte-nos através de e-mail, skype ou whatsapp.
* você é uma fábrica?
Somos uma fábrica com serviço OEM/ODM.
* por que nos escolher?
1). Principal fabricante e fornecedor superior.
2). Preços competitivos diretamente dos fornecedores da fábrica.
3). Design excepcional e alta qualidade.
4). Entrega rápida em torno do Global.
5). OEM/ODM profissionais e personalização privada personalizada.