| Élément de test | Index | Résultat du test | |
|
Formule moléculaire: CH2CL2, Poids moléculaire: 84.93 |
Conforme à la norme GB4117-92 | ||
| Pureté % ≤ | 99.90 | 99.98 | |
| Acidité(HCl)% ≥ | 0.0004 | 0 | |
| Humidité% ≥ | 0.01 | 0.0049 | |
| Color9AOHA), Pt-Co ≥ | 10 | 5 | |
| Résidus après évaporation % ≥ | 0.0005 | 0.0002 | |
| % d'amylène ≥ | 0.005 | 0.0045 | |
| apparence | liquide transparent, incolore, volatil avec odeur éthérée | ||
Useages