|
Paramètres du panneau |
Taille | 32 po |
| Type de rétroéclairage | DEL _ | |
| Résolution | 1920 x 1080 | |
| Taille d'affichage ( mm ) | 698.4 *390.1 | |
| Pas de pixel ( mm ) | 0.630 ×0.630 | |
| Luminosité | 2 000cd/m 2 | |
| Contraste | 3000 :1 | |
| Angle de visualisation (horizontal/vertical) | 178°/178° | |
| Temps de réponse | 6 ms | |
| Couleur d'affichage | 8 bits / 16,7 M. | |
|
Planifier |
UC _ | RK 3568 , 2,0 GHz |
| Capacité de mémoire ( RAM ) | 2 Go standard (4 Go en option) | |
| Capacité de stockage ( ROM ) | 16 Go standard (32 Go, 64 Go, 128 Go en option) | |
| Réseau |
RJ
45
:
ADAPTATIF 10M/100M
WIFI : prend en charge le protocole 802.11b/g/n. Bluetooth : prise en charge de BT4.0 (4G en option) |
|
| Interface | SORTIE HDMI , LAN, USB, logement pour carte SIM (4G en option) | |
| Format vidéo | wmv , avi , flv , rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 | |
| Format audio | mp 3 , wav | |
| Format d'image | JPEG , GIF , PNG, BMP | |
| Version du système | Android 11 | |
| Audio | Haut-parleur | 2 × 10 W. |
| Dissipation thermique | Ventilateur industriel | Système de refroidissement d'air, conception professionnelle de conduit d'air |
| Carte mère de contrôle de la température professionnelle, ajuste intelligemment la vitesse du ventilateur | ||
|
Protection |
Niveau de protection | IP 65 |
| Étanche | Les bandes d'étanchéité empêchent l'eau de pénétrer sous plusieurs angles | |
| Anti-fuite | Protecteur de fuite de marque | |
| Protection contre la foudre | Dispositif de protection unique contre la foudre | |
| Résistant à la poussière | Le filtre anti-poussière empêche efficacement l'entrée de particules et de petits organismes | |
| Antidéflagrants | verre trempé |
| Commutateur de contrôle de temps | Permet de mettre la machine en marche et à l'arrêt à volonté et peut être réglée par jour, semaine ou mois | |
|
Taille de structure |
Poids net | Environ 68kg |
| Taille du métal nu ( WX P x H ) | 580 mm × 180 mm × 1600 mm | |
| Matériau de la coque | Acier galvanisé + verre trempé | |
|
Consommation électrique |
Tension d'entrée d'alimentation | 1 00 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ |
| Puissance de la machine | ≤ 230 W. | |
| Alimentation de secours | < 5 W. | |
|
Environnement de travail |
Température de fonctionnement | - 20ºC~ 50ºC |
| Humidité de fonctionnement | 10 % ~ 90 % HR (sans condensation) | |
| Température de stockage | - 30ºC ~ 60ºC | |
| Humidité de stockage | 5 % ~ 95 % R H (sans condensation) | |
| Langue | OSD | Anglais /Chinois simplifié |
| Accessoires | Cordon d'alimentation | * 1 |
| Télécommande | * 1 | |
| Carte de garantie | * 1 | |
| Antenne Wi-Fi | * 1 | |
| Clé | * 1 |