| Item | Descrição | |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação | Marca superior |
| Tensão de entrada | AC 110-220V, ± 10%, 50/60Hz | |
| Consumo de energia | A DETERMINAR | |
| Caso | Material | Folha galvanizada e vidro temperado e placa de alumínio |
| Tratamento de superfície | Pulverizador electrostático | |
| Painel frontal | Vidro temperado de 6 mm | |
| Método de instalação | Instalação no solo | |
| Ecrã | Painel LCD | BOE/LG |
| Brilho | 450 cd/m2 | |
| Ajuste do brilho | Sensor de luz automática | |
| Relação de resolução | 1920 * 1080 | |
| Relação de contraste | 1300:1 | |
| Ângulo de visualização | 178 (H/V) | |
| Tempo de resposta | 6 ms | |
| Tamanho do ecrã | 43''/55''/65''/75''/86''/98'' | |
| PCB | Sistema de operação |
Android 7.1
Windows7/8/10 (Opcional) |
| CPU | Quad-core, frequência principal 1,8 GHz | |
| Tamanho do DDR | 2G (4G Opcional) | |
| FLASH EMMC | 8G (16G/32G/64G OPCIONAL) | |
| Portas |
HDMI * 1, LVDS * 1,
Série * 3, IIC * 1, GPIO * 3 |
|
| Funções | Ecrã dividido | Sim |
| Interruptor de sincronização | Sim | |
| Idioma | Chinês, inglês, etc. (personalizado) | |
| Toque de infravermelhos | Opcional | |
| Ambiente de funcionamento | Temperatura de armazenamento | - 10 ˚ C a 50 ˚ C |
| Temperatura de funcionamento | 0 ˚ C a 40 ˚ C (sistema de arrefecimento a ar) | |
| Humidade de funcionamento | 5%-80% | |
| Certificados | Certificados | CCC, CE, UKCA, ROHS, FCC |
| Vida útil | Vida útil | 60000h |
| MTBF | MTBF | 50000h |