| Parameter/Modell | YMMD65L | YMMD85L | YMMD105L | YMMD125L |
| Stromversorgung | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
| Leistung | 6KW | 6KW | 6KW | 7KW |
| Volumen (L) | 65 | 85 | 105 | 125 |
| Betriebsdruck (MPa) | ≤0,23 | |||
| Betriebstemperatur | ≤136 | |||
| Einweichzeit | 0-65000min | |||
| Produktgröße Kammer (cm) | Φ40 × 45 | Φ40 × 56 | Φ40 × 67 | Φ40 × 83 |
| Korbgröße ( cm ) | Φ39 × 18 ( × 2) | 39 × 22 ( × 2) | 39 × 18 ( × 3) | 39 × 22 ( × 3) |
| Gesamtgröße (cm) | 80 × 66 × 123 | 80 × 66 × 123 | 80 × 66 × 123 | 80 × 66 × 123 |
| Verpackungsgröße (cm) | 88 × 78 × 139 | 88 × 78 × 139 | 88 × 78 × 139 | 88 × 78 × 139 |
| G .W/N.W (KG) | 190kg/148kg | 194kg/152kg | 198kg/156kg | 202kg/160kg |
FAQ