| Nom du produit | Cytidine | Date de fabrication | 01.2025 février |
| Numéro de lot | SW250201 | Date d'analyse | 02 février 2025 |
| Quantité par lot | 500 kg | Date d'expiration | 01.2027 |
| Articles | Normes | Résultats |
| Apparence | Poudre blanche ou blanc cassé | Poudre blanc cassé |
| Identification | Par HPLC | Conforme |
| Perte sur le séchage | ≤1.00 % | 0.21 % |
| Métaux lourds | ≤ 10 ppm | Conforme |
| Cendres sulfatées | ≤ 0.10 % | 0.03 % |
| CH | 17.5 %~19.5 % | 19.3 % |
| AR | ≤ 0,1 ppm | 0,09 ppm |
| VContent principal | ≤ 3 ppm | 0,50 ppm |
| Env | ≤ 0,1 ppm | 0,10 ppm |
| Moi | ≤ 0,1 ppm | 0,10 ppm |
| Test microbiologique | Coliformes:négatifs | Négatif |
| Salmonella : négatif | Conforme | |
| Nombre total de plaques : ≤ 1000 CFU/g | Réussite | |
| Levures et moisissures : ≤ 50 CFU/g | Réussite | |
| Substances apparentées | Impureté A : ≤ 0.30 % | 0.18 % |
| Autres impuretés inconnues : ≤0.10% | 0.07 % | |
| Impuretés totales: ≤0.50% | 0.42 % | |
| Dosage | ≥ 98.0 % | 99.50 % |
| Norme de référence | Norme USP | |
| Conclusion | Le produit est conforme à la norme USP. | |
| Description de l'emballage | Tambour étanche pour exportation et double sac en plastique scellé |
| Stockage | Conservez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur |
| Durée de conservation | 2 ans lorsqu'il est correctement stocké |
| Recommandation de produit similaire | |||
| AMP | AMP-NA2 | ADP-NA2 | CMP |
| CDP | BPF | UMP | UDP |
| IDP | Poly I | Poly C | IMAGE |
| CMP-NA2 | UTP | CAMP | DB-CAMP |
1. Dédouanement