| Parameter | QT20H | QT50H | QT3740H | QT3720H |
| De buitenmaat van het gietstuk (mm) | 5880*3185*957 | 4000*3270*1320 | ∅ 2500*4650 | ∅ 2000*3200 |
| Het type rotorkop | XQH400 | XQH400 | XQH350 | XQH300 |
| Vermogen (kw) | 8*18.5 | 8*18.5 | 8*15 | 12*11 |
| De hoeveelheid shot-stralen (kg/min) | 8*280 | 8*280 | 8*250 | 12*200 |
| Totaal vermogen (behalve voor stofreiniging) (kw) | 187.4 | 187.4 | 148.3 | 168.3 |
| Totaal luchtvolume ( m³ /h) | 30000 | 30000 | 19000 | 38000 |
| De buitenmaat van de machine(lengte*breedte*hoogte)(mm) | 18000*8150*11300 | 21000*7000*11509 | 14000*6200*7500(onder ground1650) | 19000*7200*7080(ondergronds 2150) |
|
We kunnen allerlei niet-standaard straalmachines ontwerpen en produceren op basis van de eisen van de klant aan de verschillende werkstukdetails, het gewicht en de productiviteit. |
||||