| Versões: | 1.versão USB | 2.o Android Versão WiFi (quente) | 3.Windows versão WiFi | ||
| CPU | Mstar V56 | RK3288(opcional RK3399) | I3-3rd gen | ||
| RAM | W/S | 2GB (4 GB opcional) | 4 GB de memória DDR3 | ||
| Tempo de resposta | 6ms | 6ms | 6ms | ||
| As cores da tela | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | ||
| Memória interna | 8 GB | 8GB(Opcional 16GB/32GB) | SSD de 128 GB | ||
| Sistema de Operação | Standalone | Android Market 5.1/6.0/7.1 | Win10(não ativado) | ||
| Tela de toque | \ | W/S | W/S | ||
| Ecrã: | 43" LCD FHD ecrã de ângulo de visão total IPS, 1920*1080, retroiluminação LED FHD | ||||
| Ângulo de visão: 178/178 graus; rácio de contraste:3000; Luminosidade: 450MDL2 ; Razão: 16:9 | |||||
| O WiFi | \ | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | ||
| Software de computação em nuvem do CMS | \ | Adicionar $25/pcs | Adicionar $25/pcs | ||
| 3G/4G | \ | Opcional | Opcional | ||
| Ethernet RJ45 | \ | Sim | Sim | ||
| Buletooth | \ | Sim | \ | ||
| Slot de cartão SD | Sim | Sim | \ | ||
| Porta USB | Sim | Sim | Sim | ||
| Porta de WiFi | \ | Sim | Sim | ||
| RJ45 | \ | Sim | Sim | ||
| Interruptor liga/desliga | Sim | Sim | Sim | ||
| Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265,RV etc.,suporte até 1080p | ||||
| Formato de áudio | MP3/WMA/AAC... | ||||
| Foto | Arquivos JPEG | ||||
| Consumo de energia | 80W | 120W | 150W | ||
| Alto-falante | 2*5W | 2*5W | 2*5W | ||
| Câmara dianteira | W/S | W/S | W/S | ||
| Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Inglês | ||
| Adaptador | Placa de alimentação interna (AC100-240V) | ||||
| Embalagem: |
O tamanho da unidade(sem embalagem) L71xW2*H170cm, g.Peso: 60 kg
Caixa (com Caixa de papel, 1 unidade) L90xW58xH195cm Caixa de madeira:L95xH65xW200cm; N.peso 70kg (1 unidade); G.peso 85kg (1 unidade) |
||||
Ver mais produtos,você pode clicar em palavras-chave de produto...
| Principais produtos | |||
|
|
|||
|
|
|||