| Modell |
Ausgabe
KW |
Nennampe
A |
U/MIN | Eff.% | Leistungsfaktor |
Nenndrehmoment
N.m. |
LRT
FLT Tst TN |
LRA
FLA Ist ZOLL |
BDT
FLT Tmax TN |
DB(A) |
| Synchrondrehzahl 3000 U/min | ||||||||||
| YE3EJ80M1 -2 | 0,75 | 1,7 | 2870 | 80,7 | 0,83 | 2,50 | 2,2 | 7,0 | 2,3 | 67 |
| YE3EJ80M2 -2 | 1,1 | 2,4 | 2875 | 82,7 | 0,83 | 3,65 | 2,2 | 7,3 | 2,3 | 71 |
| YE3EJ90S -2 | 1,5 | 3,2 | 2880 | 84,2 | 0,84 | 4,97 | 2,2 | 7,6 | 2,3 | 75 |
| YE3EJ90L -2 | 2,2 | 4,6 | 2880 | 85,9 | 0,85 | 7,29 | 2,2 | 7,6 | 2,3 | 75 |
| YE3EJ100L -2 | 3 | 6,0 | 2880 | 87,1 | 0,87 | 9,95 | 2,2 | 7,8 | 2,3 | 79 |
| JE3EJ112M -2 | 4 | 7,8 | 2915 | 88,1 | 0,88 | 13,1 | 2,2 | 8,3 | 2,3 | 79 |
| YE3EJ132S1 -2 | 5,5 | 10,6 | 2935 | 89,2 | 0,88 | 17,9 | 2,0 | 8,3 | 2,3 | 83 |
| YE3EJ132S2 -2 | 7,5 | 14,4 | 2930 | 90,1 | 0,88 | 24,4 | 2,0 | 7,9 | 2,3 | 83 |
| YE3EJ160M1 -2 | 11 | 20,6 | 2950 | 91,2 | 0,89 | 35,6 | 2,0 | 8,1 | 2,3 | 87 |
| YE3EJ160M2 -2 | 15 | 27,9 | 2945 | 91,9 | 0,89 | 48,6 | 2,0 | 8,1 | 2,3 | 87 |
| YE3EJ160L -2 | 18,5 | 34,2 | 2945 | 92,4 | 0,89 | 60,0 | 2,0 | 8,2 | 2,3 | 87 |
| YE3EJ180M -2 | 22 | 41,8 | 2950 | 92,7 | 0,89 | 71,2 | 2,0 | 8,2 | 2,3 | 92 |
| YE3EJ200L1 -2 | 30 | 54,7 | 2965 | 93,3 | 0,89 | 96,6 | 2,0 | 7,6 | 2,3 | 92 |
| YE3EJ200L2 -2 | 37 | 67,4 | 2965 | 93,7 | 0,89 | 119 | 2,0 | 7,6 | 2,3 | 95 |
| YE3EJ225M -2 | 45 | 84,4 | 2965 | 94,0 | 0,90 | 145 | 2,0 | 7,7 | 2,3 | 97 |
| YE3EJ250M -2 | 55 | 98,5 | 2975 | 94,3 | 0,90 | 177 | 2,0 | 7,7 | 2,3 | 98 |
| YE3EJ280S -2 | 75 | 134 | 2975 | 94,7 | 0,90 | 241 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 99 |
| YE3EJ280M -2 | 90 | 160 | 2975 | 95,0 | 0,90 | 289 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 99 |
| YE3EJ315S -2 | 110 | 197 | 2975 | 95,2 | 0,90 | 353 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 101 |
| JE3EJ315M -2 | 132 | 236 | 2975 | 95,4 | 0,90 | 424 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 101 |
| YE3EJ315L1 -2 | 160 | 282 | 2975 | 95,6 | 0,91 | 514 | 1,8 | 7,2 | 2,3 | 103 |
| YE3EJ315L2 -2 | 200 | 352 | 2975 | 95,8 | 0,91 | 642 | 1,8 | 7,2 | 2,2 | 103 |
| Modell |
Ausgabe
KW |
Nennampe
A |
U/MIN | Eff.% | Leistungsfaktor |
Nenndrehmoment
N.m. |
LRT
FLT Tst TN |
LRA
FLA Ist ZOLL |
BDT
FLT Tmax TN |
DB(A) |
| Synchrondrehzahl 1500 U/min | ||||||||||
| YE3EJ80M1 -4 | 0,55 | 1,4 | 1430 | 80,6 | 0,75 | 3,67 | 2,3 | 6,0 | 2,3 | 61 |
| YE3EJ80M2 -4 | 0,75 | 1,8 | 1430 | 82,5 | 0,75 | 5,01 | 2,3 | 6,6 | 2,3 | 61 |
| YE3EJ90S -4 | 1,1 | 2,6 | 1430 | 84,1 | 0,76 | 7,35 | 2,3 | 6,8 | 2,3 | 67 |
| YE3EJ90L -4 | 1,5 | 3,5 | 1440 | 85,3 | 0,77 | 9,95 | 2,3 | 7,0 | 2,3 | 67 |
| YE3EJ100L1 -4 | 2,2 | 4,8 | 1440 | 86,7 | 0,81 | 14,6 | 2,3 | 7,6 | 2,3 | 70 |
| YE3EJ100L2 -4 | 3 | 6,3 | 1440 | 87,7 | 0,82 | 19,9 | 2,3 | 7,6 | 2,3 | 70 |
| JE3EJ112M -4 | 4 | 8,4 | 1455 | 88,6 | 0,82 | 26,3 | 2,2 | 7,8 | 2,3 | 74 |
| YE3EJ132S -4 | 5,5 | 11,2 | 1465 | 89,6 | 0,83 | 35,9 | 2,0 | 7,9 | 2,3 | 78 |
| YE3EJ132M -4 | 7,5 | 15,0 | 1465 | 90,4 | 0,84 | 48,9 | 2,0 | 7,5 | 2,3 | 78 |
| JE3EJ160M -4 | 11 | 21,5 | 1470 | 91,4 | 0,85 | 71,5 | 2,0 | 7,7 | 2,3 | 82 |
| YE3EJ160L -4 | 15 | 28,8 | 1470 | 92,1 | 97,4 | 2,0 | 7,8 | 2,3 | 82 | |
| YE3EJ180M -4 | 18,5 | 35,3 | 1470 | 92,6 | 120 | 2,0 | 7,8 | 2,3 | 82 | |
| YE3EJ180L -4 | 22 | 41,8 | 1470 | 93,0 | 143 | 2,0 | 7,8 | 2,3 | 82 | |
| YE3EJ200L -4 | 30 | 56,6 | 1475 | 93,6 | 194 | 2,0 | 7,3 | 2,3 | 84 | |
| YE3EJ225S -4 | 37 | 69,6 | 1480 | 93,9 | 239 | 2,0 | 7,4 | 2,3 | 84 | |
| YE3EJ225M -4 | 45 | 84,4 | 1480 | 94,2 | 290 | 2,0 | 7,4 | 2,3 | 84 | |
| YE3EJ250M -4 | 55 | 103 | 1485 | 94,6 | 0,84 | 354 | 2,0 | 7,4 | 2,3 | |
| YE3EJ280S -4 | 75 | 136 | 1490 | 95,0 | 0,88 | 481 | 2,0 | 6,9 | 2,3 | 89 |
| YE3EJ280M -4 | 90 | 163 | 1490 | 95,2 | 0,88 | 577 | 2,0 | 6,9 | 2,3 | 89 |
| YE3EJ315S - 4 | 110 | 199 | 1485 | 95,4 | 0,89 | 707 | 2,0 | 7,0 | 2,2 | 96 |
| JE3EJ315M - 4 | 132 | 241 | 1485 | 95,6 | 0,88 | 849 | 2,0 | 7,0 | 2,2 | 96 |
| YE3EJ315L1 - 4 | 160 | 288 | 1485 | 95,8 | 0,89 | 1029 | 2,0 | 7,1 | 2,2 | 97 |
| YE3EJ315L2 - 4 | 200 | 359 | 1485 | 96,0 | 0,90 | 2,0 | 7,1 | 2,2 | 97 | |
| Synchrondrehzahl 1000 U/min | ||||||||||
| YE3EJ80M1 - 6 | 0,37 | 1,2 | 910 | 68,0 | 0,70 | 3,88 | 1,9 | 5,5 | 2,1 | 58 |
| YE3EJ80M2 - 6 | 0,55 | 1,6 | 925 | 72,0 | 0,71 | 5,68 | 1,9 | 5,5 | 2,1 | 58 |
| YE3EJ90S -6 | 0,75 | 2,0 | 945 | 78,9 | 0,71 | 7,59 | 2,0 | 6,0 | 2,1 | 61 |
| YE3EJ90L -6 | 1,1 | 2,8 | 950 | 81,0 | 0,73 | 11,1 | 2,0 | 6,0 | 2,1 | 65 |
| YE3EJ100L -6 | 1,5 | 3,8 | 950 | 82,5 | 0,73 | 15,1 | 2,0 | 6,5 | 2,1 | 67 |
| JE3EJ112M -6 | 2,2 | 5,4 | 965 | 84,3 | 0,74 | 21,8 | 2,0 | 6,6 | 2,1 | 74 |
| YE3EJ132S -6 | 3 | 7,2 | 975 | 85,6 | 0,74 | 29,4 | 1,9 | 6,8 | 2,1 | 71 |
| YE3EJ132M1 -6 | 4 | 9,5 | 975 | 86,8 | 0,74 | 39,2 | 1,9 | 6,8 | 2,1 | 71 |
| YE3EJ132M2 -6 | 5,5 | 12,7 | 975 | 88,0 | 0,75 | 53,9 | 1,9 | 7,0 | 2,1 | 71 |
| JE3EJ160M -6 | 7,5 | 16,2 | 980 | 89,1 | 0,79 | 73,1 | 2,0 | 7,0 | 2,1 | 75 |
| YE3EJ160L -6 | 11 | 23,1 | 980 | 90,3 | 0,80 | 107 | 2,0 | 7,2 | 2,1 | 75 |
| YE3EJ180L -6 | 15 | 30,9 | 980 | 91,2 | 0,81 | 146 | 1,9 | 7,3 | 2,1 | 78 |
| YE3EJ200L1 -6 | 18,5 | 37,8 | 985 | 91,7 | 0,81 | 179 | 1,9 | 7,3 | 2,1 | 78 |
| YE3EJ200L2 -6 | 22 | 44,8 | 985 | 92,2 | 0,81 | 213 | 1,9 | 7,4 | 2,1 | 78 |
| Modell |
Ausgabe
KW |
Nennampe
A |
U/MIN | Eff.% | Leistungsfaktor |
Nenndrehmoment
N.m. |
LRT
FLT Tst TN |
LRA
FLA Ist ZOLL |
BDT
FLT Tmax TN |
DB(A) |
| Synchrondrehzahl 1000 U/min | ||||||||||
| YE3EJ225M -6 | 30 | 59,1 | 985 | 92,9 | 0,83 | 291 | 1,9 | 6,9 | 2,1 | 81 |
| YE3EJ250M -6 | 37 | 71,7 | 985 | 93,3 | 0,84 | 359 | 1,9 | 7,1 | 2,1 | 83 |
| YE3EJ280S -6 | 45 | 85,8 | 990 | 93,7 | 0,85 | 434 | 1,9 | 7,3 | 2,0 | 85 |
| YE3EJ280M -6 | 55 | 103 | 990 | 94,1 | 531 | 1,9 | 7,3 | 2,0 | 85 | |
| YE3EJ315S - 6 | 75 | 145 | 990 | 94,6 | 0,84 | 723 | 1,9 | 6,6 | 2,0 | 90 |
| JE3EJ315M - 6 | 90 | 171 | 990 | 94,9 | 0,85 | 868 | 1,9 | 6,7 | 2,0 | 90 |
| YE3EJ315L1 - 6 | 110 | 209 | 990 | 95,1 | 0,85 | 1061 | 1,9 | 6,7 | 2,0 | 90 |
| YE3EJ315L2 - 6 | 132 | 247 | 990 | 95,4 | 1273 | 1,9 | 6,8 | 2,0 | 90 | |
| Synchrondrehzahl 750 U/min | ||||||||||
| YE3EJ80M1 - 8 | 0,18 | 0,80 | 700 | 56,0 | 0,61 | 2,46 | 1,8 | 3,3 | 1,9 | 54 |
| YE3EJ80M2 - 8 | 0,25 | 1,1 | 700 | 59,0 | 0,61 | 3,41 | 1,8 | 3,3 | 1,9 | 54 |
| YE3EJ90S -8 | 0,37 | 1,4 | 695 | 66,0 | 0,61 | 5,08 | 1,8 | 4,0 | 2,0 | 58 |
| YE3EJ90L -8 | 0,55 | 2,0 | 695 | 70,0 | 0,61 | 7,56 | 1,8 | 4,0 | 2,0 | 58 |
| YE3EJ100L1 -8 | 0,75 | 2,3 | 705 | 73,5 | 0,67 | 10,2 | 1,8 | 4,0 | 2,0 | 61 |
| YE3EJ100L2 -8 | 1,1 | 3,2 | 705 | 76,5 | 0,69 | 14,9 | 1,8 | 4,0 | 2,0 | 61 |
| JE3EJ112M -8 | 1,5 | 4,2 | 715 | 77,5 | 0,70 | 20,0 | 1,8 | 4,0 | 2,0 | 63 |
| YE3EJ132S -8 | 2,2 | 5,9 | 730 | 80,0 | 0,71 | 28,8 | 1,8 | 5,5 | 2,2 | 66 |
| YE3EJ132M -8 | 3 | 7,6 | 730 | 82,5 | 0,73 | 39,2 | 1,8 | 5,5 | 2,2 | 66 |
| YE3EJ160M1 -8 | 4 | 9,8 | 725 | 85,0 | 0,73 | 52,7 | 1,9 | 6,0 | 2,2 | 69 |
| YE3EJ160M2 -8 | 5,5 | 13,1 | 725 | 86,0 | 0,74 | 72,4 | 1,9 | 6,0 | 2,2 | 69 |
| YE3EJ160L -8 | 7,5 | 17,4 | 730 | 87,5 | 0,75 | 98,1 | 1,9 | 6,0 | 2,2 | 72 |
| YE3EJ180L -8 | 11 | 25,0 | 725 | 89,0 | 0,75 | 145 | 1,9 | 6,0 | 2,2 | 72 |
| YE3EJ200L -8 | 15 | 33,2 | 730 | 90,4 | 0,76 | 196 | 2,0 | 6,5 | 2,2 | 75 |
| YE3EJ225S -8 | 18,5 | 40,6 | 735 | 91,2 | 0,76 | 240 | 2,0 | 6,5 | 2,2 | 75 |
| YE3EJ225M -8 | 22 | 46,8 | 735 | 91,5 | 0,78 | 2,0 | 6,5 | 2,2 | 75 | |
| YE3EJ250M -8 | 30 | 62,6 | 735 | 92,2 | 0,79 | 390 | 1,9 | 6,5 | 2,0 | 77 |
| YE3EJ280S -8 | 37 | 76,5 | 740 | 93,0 | 0,79 | 478 | 1,8 | 6,0 | 2,0 | 78 |
| YE3EJ280M -8 | 45 | 92,6 | 740 | 93,5 | 0,79 | 581 | 1,8 | 6,0 | 2,0 | 78 |
| YE3EJ315S - 8 | 55 | 111 | 740 | 93,8 | 0,81 | 710 | 1,8 | 6,5 | 2,0 | 84 |
| JE3EJ315M - 8 | 75 | 151 | 740 | 94,0 | 0,81 | 968 | 1,8 | 6,5 | 2,0 | 85 |
| YE3EJ315L1 - 8 | 90 | 181 | 740 | 94,5 | 0,81 | 1161 | 1,8 | 6,5 | 2,0 | 85 |
| YE3EJ315L2 - 8 | 110 | 218 | 740 | 94,8 | 0,82 | 1420 | 1,8 | 6,5 | 2,0 | 85 |
| Synchrondrehzahl 600 U/min | ||||||||||
| YE3EJ315S - 10 | 45 | 99,6 | 590 | 92,0 | 0,75 | 728 | 1,5 | 6,0 | 2,0 | 85 |
| JE3EJ315M - 10 | 55 | 121 | 590 | 92,5 | 0,75 | 890 | 1,5 | 6,0 | 2,0 | 85 |
| YE3EJ315L1 - 10 | 75 | 162 | 590 | 93,0 | 0,76 | 1214 | 1,5 | 6,0 | 2,0 | 85 |
| YE3EJ315L2 - 10 | 90 | 191 | 590 | 93,4 | 0,77 | 1457 | 1,5 | 6,0 | 2,0 | 85 |
| Rahmen | Grundtyp | Abgeleiteter Typ | ||||||||||||||
| B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | ||
| 80~112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 132~160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | |
| 180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315 | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |